Winfoil Airfoils - Total Number: 277
| Name | T/C % | T/C % Chord Position | Camber % | Camber Chord % | CL Max | CD Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << First < Prev 49 50 51 52 53 Next > Last >> | ||||||
| NACA 662-415 | 14.99 | 44.95 | 2.217 | 50 | 0.751 | 0.0001 |
| NACA 4415 | 14.99 | 30 | 3.939 | 40 | 1.588 | 0.0058 |
| NACA 0015 | 15.01 | 28.73 | 0 | 0 | 1.287 | 0.0064 |
| BOEING 737 ROOT AIRFOI | 15.33 | 19.61 | 0.233 | 4.95 | 1.372 | 0.011 |
| KC-135 BL52.44 | 15.45 | 35 | 1.015 | 25 | 1.382 | 0.0079 |
Coordinates
| XUpper | YUpper | XLower | YLower |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1 | 1 | 0.1 | -0.5 |
| 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.6 |
| 0.3 | 1.25 | 0.3 | -0.8 |
| 0.31 | 1.21 | 0.69 | -1.01 |
| 0.54 | 1.47 | 0.96 | -1.19 |
| 1.02 | 1.87 | 1.48 | -1.45 |
| 2.24 | 2.59 | 2.76 | -1.85 |
| 4.71 | 3.72 | 5.29 | -2.45 |
| 7.2 | 4.62 | 7.8 | -2.92 |
| 9.7 | 5.38 | 10.3 | -3.31 |
| 14.71 | 6.62 | 15.29 | -3.93 |
| 19.74 | 7.58 | 20.26 | -4.4 |
| 24.77 | 8.33 | 25.23 | -4.75 |
| 29.81 | 8.9 | 30.19 | -5.01 |
| 34.86 | 9.31 | 35.14 | -5.19 |
| 39.9 | 9.57 | 40.1 | -5.29 |
| 44.95 | 9.69 | 45.05 | -5.31 |
| 50 | 9.66 | 50 | -5.24 |
| 55.05 | 9.47 | 54.95 | -5.09 |
| 60.09 | 9.1 | 59.91 | -4.82 |
| 65.13 | 8.43 | 64.87 | -4.31 |
| 70.15 | 7.52 | 69.85 | -3.63 |
| 75.16 | 6.42 | 74.84 | -2.84 |
| 80.16 | 5.19 | 79.84 | -2 |
| 85.14 | 3.87 | 84.86 | -1.18 |
| 90.1 | 2.52 | 89.9 | -0.45 |
| 95.05 | 1.2 | 94.95 | 0.07 |
| 100 | 0 | 100 | 0 |
| X | Y |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0.9505 | 0.012 |
| 0.901 | 0.0252 |
| 0.8514 | 0.0387 |
| 0.8016 | 0.0519 |
| 0.7516 | 0.0642 |
| 0.7015 | 0.0752 |
| 0.6513 | 0.0843 |
| 0.6009 | 0.091 |
| 0.5505 | 0.0947 |
| 0.5 | 0.0966 |
| 0.4495 | 0.0969 |
| 0.399 | 0.0957 |
| 0.3486 | 0.0931 |
| 0.2981 | 0.089 |
| 0.2477 | 0.0833 |
| 0.1974 | 0.0758 |
| 0.1471 | 0.0662 |
| 0.097 | 0.0538 |
| 0.072 | 0.0462 |
| 0.0471 | 0.0372 |
| 0.0224 | 0.0259 |
| 0.0102 | 0.0187 |
| 0.0054 | 0.0147 |
| 0.0031 | 0.0121 |
| 0.003 | 0.0125 |
| 0.002 | 0.011 |
| 0.001 | 0.01 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.001 | -0.005 |
| 0.002 | -0.006 |
| 0.003 | -0.008 |
| 0.0069 | -0.0101 |
| 0.0096 | -0.0119 |
| 0.0148 | -0.0145 |
| 0.0276 | -0.0185 |
| 0.0529 | -0.0245 |
| 0.078 | -0.0292 |
| 0.103 | -0.0331 |
| 0.1529 | -0.0393 |
| 0.2026 | -0.044 |
| 0.2523 | -0.0475 |
| 0.3019 | -0.0501 |
| 0.3514 | -0.0519 |
| 0.401 | -0.0529 |
| 0.4505 | -0.0531 |
| 0.5 | -0.0524 |
| 0.5495 | -0.0509 |
| 0.5991 | -0.0482 |
| 0.6487 | -0.0431 |
| 0.6985 | -0.0363 |
| 0.7484 | -0.0284 |
| 0.7984 | -0.02 |
| 0.8486 | -0.0118 |
| 0.899 | -0.0045 |
| 0.9495 | 0.0007 |
| 1 | 0 |
| X | Y |
|---|---|
| 100 | 0 |
| 95.05 | 1.2 |
| 90.1 | 2.52 |
| 85.14 | 3.87 |
| 80.16 | 5.19 |
| 75.16 | 6.42 |
| 70.15 | 7.52 |
| 65.13 | 8.43 |
| 60.09 | 9.1 |
| 55.05 | 9.47 |
| 50 | 9.66 |
| 44.95 | 9.69 |
| 39.9 | 9.57 |
| 34.86 | 9.31 |
| 29.81 | 8.9 |
| 24.77 | 8.33 |
| 19.74 | 7.58 |
| 14.71 | 6.62 |
| 9.7 | 5.38 |
| 7.2 | 4.62 |
| 4.71 | 3.72 |
| 2.24 | 2.59 |
| 1.02 | 1.87 |
| 0.54 | 1.47 |
| 0.31 | 1.21 |
| 0.3 | 1.25 |
| 0.2 | 1.1 |
| 0.1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.1 | -0.5 |
| 0.2 | -0.6 |
| 0.3 | -0.8 |
| 0.69 | -1.01 |
| 0.96 | -1.19 |
| 1.48 | -1.45 |
| 2.76 | -1.85 |
| 5.29 | -2.45 |
| 7.8 | -2.92 |
| 10.3 | -3.31 |
| 15.29 | -3.93 |
| 20.26 | -4.4 |
| 25.23 | -4.75 |
| 30.19 | -5.01 |
| 35.14 | -5.19 |
| 40.1 | -5.29 |
| 45.05 | -5.31 |
| 50 | -5.24 |
| 54.95 | -5.09 |
| 59.91 | -4.82 |
| 64.87 | -4.31 |
| 69.85 | -3.63 |
| 74.84 | -2.84 |
| 79.84 | -2 |
| 84.86 | -1.18 |
| 89.9 | -0.45 |
| 94.95 | 0.07 |
| 100 | 0 |
V 1.1