Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
| XUpper | YUpper | XLower | YLower |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.27 | 0.81 | 0.27 | -0.81 |
| 1.09 | 1.61 | 1.09 | -1.61 |
| 2.45 | 2.38 | 2.45 | -2.38 |
| 4.32 | 3.1 | 4.32 | -3.1 |
| 6.7 | 3.77 | 6.7 | -3.77 |
| 9.55 | 4.36 | 9.55 | -4.36 |
| 12.84 | 4.87 | 12.84 | -4.87 |
| 16.54 | 5.29 | 16.54 | -5.29 |
| 20.61 | 5.62 | 20.61 | -5.62 |
| 25 | 5.85 | 25 | -5.85 |
| 29.66 | 5.98 | 29.66 | -5.98 |
| 34.55 | 6 | 34.55 | -6 |
| 39.6 | 5.93 | 39.6 | -5.93 |
| 44.77 | 5.76 | 44.77 | -5.76 |
| 50 | 5.51 | 50 | -5.51 |
| 55.23 | 5.19 | 55.23 | -5.19 |
| 60.4 | 4.8 | 60.4 | -4.8 |
| 65.45 | 4.36 | 65.45 | -4.36 |
| 70.34 | 3.88 | 70.34 | -3.88 |
| 75 | 3.38 | 75 | -3.38 |
| 79.39 | 2.86 | 79.39 | -2.86 |
| 83.46 | 2.36 | 83.46 | -2.36 |
| 87.16 | 1.87 | 87.16 | -1.87 |
| 90.45 | 1.42 | 90.45 | -1.42 |
| 93.3 | 1.01 | 93.3 | -1.01 |
| 95.68 | 0.66 | 95.68 | -0.66 |
| 97.55 | 0.38 | 97.55 | -0.38 |
| 98.91 | 0.17 | 98.91 | -0.17 |
| 99.73 | 0.04 | 99.73 | -0.04 |
| 100 | 0 | 100 | 0 |
| X | Y |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0.9973 | 0.0004 |
| 0.9891 | 0.0017 |
| 0.9755 | 0.0038 |
| 0.9568 | 0.0066 |
| 0.933 | 0.0101 |
| 0.9045 | 0.0142 |
| 0.8716 | 0.0187 |
| 0.8346 | 0.0236 |
| 0.7939 | 0.0286 |
| 0.75 | 0.0338 |
| 0.7034 | 0.0388 |
| 0.6545 | 0.0436 |
| 0.604 | 0.048 |
| 0.5523 | 0.0519 |
| 0.5 | 0.0551 |
| 0.4477 | 0.0576 |
| 0.396 | 0.0593 |
| 0.3455 | 0.06 |
| 0.2966 | 0.0598 |
| 0.25 | 0.0585 |
| 0.2061 | 0.0562 |
| 0.1654 | 0.0529 |
| 0.1284 | 0.0487 |
| 0.0955 | 0.0436 |
| 0.067 | 0.0377 |
| 0.0432 | 0.031 |
| 0.0245 | 0.0238 |
| 0.0109 | 0.0161 |
| 0.0027 | 0.0081 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.0027 | -0.0081 |
| 0.0109 | -0.0161 |
| 0.0245 | -0.0238 |
| 0.0432 | -0.031 |
| 0.067 | -0.0377 |
| 0.0955 | -0.0436 |
| 0.1284 | -0.0487 |
| 0.1654 | -0.0529 |
| 0.2061 | -0.0562 |
| 0.25 | -0.0585 |
| 0.2966 | -0.0598 |
| 0.3455 | -0.06 |
| 0.396 | -0.0593 |
| 0.4477 | -0.0576 |
| 0.5 | -0.0551 |
| 0.5523 | -0.0519 |
| 0.604 | -0.048 |
| 0.6545 | -0.0436 |
| 0.7034 | -0.0388 |
| 0.75 | -0.0338 |
| 0.7939 | -0.0286 |
| 0.8346 | -0.0236 |
| 0.8716 | -0.0187 |
| 0.9045 | -0.0142 |
| 0.933 | -0.0101 |
| 0.9568 | -0.0066 |
| 0.9755 | -0.0038 |
| 0.9891 | -0.0017 |
| 0.9973 | -0.0004 |
| 1 | 0 |
| X | Y |
|---|---|
| 100 | 0 |
| 99.73 | 0.04 |
| 98.91 | 0.17 |
| 97.55 | 0.38 |
| 95.68 | 0.66 |
| 93.3 | 1.01 |
| 90.45 | 1.42 |
| 87.16 | 1.87 |
| 83.46 | 2.36 |
| 79.39 | 2.86 |
| 75 | 3.38 |
| 70.34 | 3.88 |
| 65.45 | 4.36 |
| 60.4 | 4.8 |
| 55.23 | 5.19 |
| 50 | 5.51 |
| 44.77 | 5.76 |
| 39.6 | 5.93 |
| 34.55 | 6 |
| 29.66 | 5.98 |
| 25 | 5.85 |
| 20.61 | 5.62 |
| 16.54 | 5.29 |
| 12.84 | 4.87 |
| 9.55 | 4.36 |
| 6.7 | 3.77 |
| 4.32 | 3.1 |
| 2.45 | 2.38 |
| 1.09 | 1.61 |
| 0.27 | 0.81 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.27 | -0.81 |
| 1.09 | -1.61 |
| 2.45 | -2.38 |
| 4.32 | -3.1 |
| 6.7 | -3.77 |
| 9.55 | -4.36 |
| 12.84 | -4.87 |
| 16.54 | -5.29 |
| 20.61 | -5.62 |
| 25 | -5.85 |
| 29.66 | -5.98 |
| 34.55 | -6 |
| 39.6 | -5.93 |
| 44.77 | -5.76 |
| 50 | -5.51 |
| 55.23 | -5.19 |
| 60.4 | -4.8 |
| 65.45 | -4.36 |
| 70.34 | -3.88 |
| 75 | -3.38 |
| 79.39 | -2.86 |
| 83.46 | -2.36 |
| 87.16 | -1.87 |
| 90.45 | -1.42 |
| 93.3 | -1.01 |
| 95.68 | -0.66 |
| 97.55 | -0.38 |
| 98.91 | -0.17 |
| 99.73 | -0.04 |
| 100 | 0 |
V 1.1