
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 | 1.1 | 0.1 | -0.6 |
0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.9 |
0.3 | 1.6 | 0.3 | -1.1 |
0.37 | 1.57 | 0.63 | -1.47 |
1.09 | 2.4 | 1.41 | -2.19 |
2.31 | 3.34 | 2.68 | -2.96 |
4.79 | 4.78 | 5.21 | -4.15 |
7.28 | 5.92 | 7.72 | -5.07 |
9.78 | 6.87 | 10.22 | -5.83 |
14.79 | 8.37 | 15.21 | -7.02 |
19.81 | 9.51 | 20.19 | -7.92 |
24.83 | 10.38 | 25.17 | -8.59 |
29.87 | 11.01 | 30.14 | -9.06 |
34.9 | 11.4 | 35.1 | -9.34 |
39.93 | 11.57 | 40.07 | -9.43 |
44.97 | 11.46 | 45.03 | -9.43 |
50 | 11.06 | 50 | -8.85 |
55.03 | 10.37 | 54.97 | -8.18 |
60.05 | 9.46 | 59.95 | -7.32 |
65.07 | 8.39 | 64.93 | -6.33 |
70.08 | 7.2 | 69.92 | -5.25 |
75.09 | 5.92 | 74.91 | -4.13 |
80.08 | 4.6 | 79.92 | -3 |
85.07 | 3.27 | 84.93 | -1.92 |
90.05 | 2 | 89.95 | -0.97 |
95.03 | 0.86 | 94.97 | -0.23 |
100 | 0 | 100 | 0 |
X | Y |
---|---|
1 | 0 |
0.9503 | 0.0086 |
0.9005 | 0.02 |
0.8507 | 0.0327 |
0.8008 | 0.046 |
0.7509 | 0.0592 |
0.7008 | 0.072 |
0.6507 | 0.0839 |
0.6005 | 0.0946 |
0.5503 | 0.1037 |
0.5 | 0.1106 |
0.4497 | 0.1146 |
0.3993 | 0.1157 |
0.349 | 0.114 |
0.2987 | 0.1101 |
0.2483 | 0.1038 |
0.1981 | 0.0951 |
0.1479 | 0.0837 |
0.0978 | 0.0687 |
0.0728 | 0.0592 |
0.0479 | 0.0478 |
0.0231 | 0.0334 |
0.0109 | 0.024 |
0.0037 | 0.0157 |
0.003 | 0.016 |
0.002 | 0.013 |
0.001 | 0.011 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.001 | -0.006 |
0.002 | -0.009 |
0.003 | -0.011 |
0.0063 | -0.0147 |
0.0141 | -0.0219 |
0.0268 | -0.0296 |
0.0521 | -0.0415 |
0.0772 | -0.0507 |
0.1022 | -0.0583 |
0.1521 | -0.0702 |
0.2019 | -0.0792 |
0.2517 | -0.0859 |
0.3014 | -0.0906 |
0.351 | -0.0934 |
0.4007 | -0.0943 |
0.4503 | -0.0943 |
0.5 | -0.0885 |
0.5497 | -0.0818 |
0.5995 | -0.0732 |
0.6493 | -0.0633 |
0.6992 | -0.0525 |
0.7491 | -0.0413 |
0.7992 | -0.03 |
0.8493 | -0.0192 |
0.8995 | -0.0097 |
0.9497 | -0.0023 |
1 | 0 |
X | Y |
---|---|
100 | 0 |
95.03 | 0.86 |
90.05 | 2 |
85.07 | 3.27 |
80.08 | 4.6 |
75.09 | 5.92 |
70.08 | 7.2 |
65.07 | 8.39 |
60.05 | 9.46 |
55.03 | 10.37 |
50 | 11.06 |
44.97 | 11.46 |
39.93 | 11.57 |
34.9 | 11.4 |
29.87 | 11.01 |
24.83 | 10.38 |
19.81 | 9.51 |
14.79 | 8.37 |
9.78 | 6.87 |
7.28 | 5.92 |
4.79 | 4.78 |
2.31 | 3.34 |
1.09 | 2.4 |
0.37 | 1.57 |
0.3 | 1.6 |
0.2 | 1.3 |
0.1 | 1.1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.1 | -0.6 |
0.2 | -0.9 |
0.3 | -1.1 |
0.63 | -1.47 |
1.41 | -2.19 |
2.68 | -2.96 |
5.21 | -4.15 |
7.72 | -5.07 |
10.22 | -5.83 |
15.21 | -7.02 |
20.19 | -7.92 |
25.17 | -8.59 |
30.14 | -9.06 |
35.1 | -9.34 |
40.07 | -9.43 |
45.03 | -9.43 |
50 | -8.85 |
54.97 | -8.18 |
59.95 | -7.32 |
64.93 | -6.33 |
69.92 | -5.25 |
74.91 | -4.13 |
79.92 | -3 |
84.93 | -1.92 |
89.95 | -0.97 |
94.97 | -0.23 |
100 | 0 |
V 1.1