Winfoil Airfoils - Total Number: 277
| Name | T/C % | T/C % Chord Position | Camber % | Camber Chord % | CL Max | CD Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << First < Prev 1 2 3 4 5 Next > Last >> | ||||||
| NACA 63-010 | 9.98 | 35 | 0 | 0 | 0.699 | 0.0065 |
| EPPLER 184 | 8.31 | 32.12 | 1.146 | 36.76 | 0.7 | 0.005 |
| NACA 66-209 | 8.98 | 44.99 | 1.109 | 50 | 0.722 | 0.0001 |
| MH 22 | 7.2 | 28.86 | 1.89 | 33.42 | 0.725 | 0.0048 |
| MH22 | 7.21 | 28.86 | 1.889 | 33.42 | 0.739 | 0.0041 |
Coordinates
| XUpper | YUpper | XLower | YLower |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.4 |
| 0.25 | 0.6 | 0.25 | -0.6 |
| 0.5 | 0.83 | 0.5 | -0.83 |
| 0.75 | 1 | 0.75 | -1 |
| 1.25 | 1.28 | 1.25 | -1.28 |
| 2.5 | 1.76 | 2.5 | -1.76 |
| 5 | 2.44 | 5 | -2.44 |
| 7.5 | 2.95 | 7.5 | -2.95 |
| 10 | 3.36 | 10 | -3.36 |
| 15 | 3.99 | 15 | -3.99 |
| 20 | 4.45 | 20 | -4.45 |
| 25 | 4.75 | 25 | -4.75 |
| 30 | 4.94 | 30 | -4.94 |
| 35 | 5 | 35 | -5 |
| 40 | 4.94 | 40 | -4.94 |
| 45 | 4.77 | 45 | -4.77 |
| 50 | 4.5 | 50 | -4.5 |
| 55 | 4.14 | 55 | -4.14 |
| 60 | 3.72 | 60 | -3.72 |
| 65 | 3.23 | 65 | -3.23 |
| 70 | 2.71 | 70 | -2.71 |
| 75 | 2.17 | 75 | -2.17 |
| 80 | 1.62 | 80 | -1.62 |
| 85 | 1.09 | 85 | -1.09 |
| 90 | 0.6 | 90 | -0.6 |
| 95 | 0.21 | 95 | -0.21 |
| 100 | 0 | 100 | 0 |
| X | Y |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0.95 | 0.0021 |
| 0.9 | 0.006 |
| 0.85 | 0.0109 |
| 0.8 | 0.0162 |
| 0.75 | 0.0217 |
| 0.7 | 0.0271 |
| 0.65 | 0.0323 |
| 0.6 | 0.0372 |
| 0.55 | 0.0414 |
| 0.5 | 0.045 |
| 0.45 | 0.0477 |
| 0.4 | 0.0494 |
| 0.35 | 0.05 |
| 0.3 | 0.0494 |
| 0.25 | 0.0475 |
| 0.2 | 0.0445 |
| 0.15 | 0.0399 |
| 0.1 | 0.0336 |
| 0.075 | 0.0295 |
| 0.05 | 0.0244 |
| 0.025 | 0.0176 |
| 0.0125 | 0.0128 |
| 0.0075 | 0.01 |
| 0.005 | 0.0083 |
| 0.0025 | 0.006 |
| 0.001 | 0.004 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.001 | -0.004 |
| 0.0025 | -0.006 |
| 0.005 | -0.0083 |
| 0.0075 | -0.01 |
| 0.0125 | -0.0128 |
| 0.025 | -0.0176 |
| 0.05 | -0.0244 |
| 0.075 | -0.0295 |
| 0.1 | -0.0336 |
| 0.15 | -0.0399 |
| 0.2 | -0.0445 |
| 0.25 | -0.0475 |
| 0.3 | -0.0494 |
| 0.35 | -0.05 |
| 0.4 | -0.0494 |
| 0.45 | -0.0477 |
| 0.5 | -0.045 |
| 0.55 | -0.0414 |
| 0.6 | -0.0372 |
| 0.65 | -0.0323 |
| 0.7 | -0.0271 |
| 0.75 | -0.0217 |
| 0.8 | -0.0162 |
| 0.85 | -0.0109 |
| 0.9 | -0.006 |
| 0.95 | -0.0021 |
| 1 | 0 |
| X | Y |
|---|---|
| 100 | 0 |
| 95 | 0.21 |
| 90 | 0.6 |
| 85 | 1.09 |
| 80 | 1.62 |
| 75 | 2.17 |
| 70 | 2.71 |
| 65 | 3.23 |
| 60 | 3.72 |
| 55 | 4.14 |
| 50 | 4.5 |
| 45 | 4.77 |
| 40 | 4.94 |
| 35 | 5 |
| 30 | 4.94 |
| 25 | 4.75 |
| 20 | 4.45 |
| 15 | 3.99 |
| 10 | 3.36 |
| 7.5 | 2.95 |
| 5 | 2.44 |
| 2.5 | 1.76 |
| 1.25 | 1.28 |
| 0.75 | 1 |
| 0.5 | 0.83 |
| 0.25 | 0.6 |
| 0.1 | 0.4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.1 | -0.4 |
| 0.25 | -0.6 |
| 0.5 | -0.83 |
| 0.75 | -1 |
| 1.25 | -1.28 |
| 2.5 | -1.76 |
| 5 | -2.44 |
| 7.5 | -2.95 |
| 10 | -3.36 |
| 15 | -3.99 |
| 20 | -4.45 |
| 25 | -4.75 |
| 30 | -4.94 |
| 35 | -5 |
| 40 | -4.94 |
| 45 | -4.77 |
| 50 | -4.5 |
| 55 | -4.14 |
| 60 | -3.72 |
| 65 | -3.23 |
| 70 | -2.71 |
| 75 | -2.17 |
| 80 | -1.62 |
| 85 | -1.09 |
| 90 | -0.6 |
| 95 | -0.21 |
| 100 | 0 |
V 1.1