Winfoil Airfoils - Total Number: 277
| Name | T/C % | T/C % Chord Position | Camber % | Camber Chord % | CL Max | CD Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << First < Prev 18 19 20 21 22 Next > Last >> | ||||||
| NACA 653-218 | 17.97 | 39.94 | 1.118 | 50 | 1.172 | 0.0034 |
| NACA 652-415 | 14.98 | 39.9 | 2.218 | 50 | 1.248 | 0.0026 |
| NACA 652-215 | 14.97 | 39.95 | 1.115 | 50 | 0.958 | 0.0054 |
| NACA 65-218 | 17.95 | 39.95 | 1.123 | 50 | 1.399 | 0.0076 |
| NACA 651-412 | 11.98 | 39.92 | 2.215 | 50 | 1.205 | 0.0025 |
Coordinates
| XUpper | YUpper | XLower | YLower |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1 | 1 | 0.1 | -0.65 |
| 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.85 |
| 0.39 | 1.38 | 0.61 | -1.28 |
| 0.63 | 1.67 | 0.88 | -1.53 |
| 1.11 | 2.12 | 1.39 | -1.9 |
| 2.34 | 2.93 | 2.66 | -2.56 |
| 7.31 | 5.15 | 7.69 | -4.31 |
| 9.81 | 5.97 | 10.19 | -4.94 |
| 14.82 | 7.28 | 15.18 | -5.93 |
| 19.84 | 8.27 | 20.17 | -6.68 |
| 24.86 | 9.02 | 25.14 | -7.23 |
| 29.88 | 9.57 | 30.12 | -7.62 |
| 34.91 | 9.92 | 35.09 | -7.86 |
| 39.94 | 10.07 | 40.06 | -7.93 |
| 44.97 | 10 | 45.03 | -7.81 |
| 50 | 9.67 | 50 | -7.47 |
| 55.03 | 9.1 | 54.97 | -6.91 |
| 60.05 | 8.34 | 59.94 | -6.2 |
| 65.06 | 7.43 | 64.94 | -5.37 |
| 70.07 | 6.4 | 69.93 | -4.4 |
| 75.08 | 5.29 | 74.92 | -3.5 |
| 80.07 | 4.13 | 79.93 | -2.54 |
| 85.06 | 2.97 | 84.94 | -1.62 |
| 90.05 | 1.84 | 89.95 | -0.8 |
| 95.02 | 0.81 | 94.98 | -0.17 |
| 100 | 0 | 100 | 0 |
| X | Y |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0.9502 | 0.0081 |
| 0.9005 | 0.0184 |
| 0.8506 | 0.0297 |
| 0.8007 | 0.0413 |
| 0.7508 | 0.0529 |
| 0.7007 | 0.064 |
| 0.6506 | 0.0743 |
| 0.6005 | 0.0834 |
| 0.5503 | 0.091 |
| 0.5 | 0.0967 |
| 0.4497 | 0.1 |
| 0.3994 | 0.1007 |
| 0.3491 | 0.0992 |
| 0.2988 | 0.0957 |
| 0.2486 | 0.0902 |
| 0.1984 | 0.0827 |
| 0.1482 | 0.0728 |
| 0.0981 | 0.0597 |
| 0.0731 | 0.0515 |
| 0.0234 | 0.0293 |
| 0.0111 | 0.0212 |
| 0.0063 | 0.0167 |
| 0.0039 | 0.0138 |
| 0.002 | 0.011 |
| 0.001 | 0.01 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.001 | -0.0065 |
| 0.002 | -0.0085 |
| 0.0061 | -0.0128 |
| 0.0088 | -0.0153 |
| 0.0139 | -0.019 |
| 0.0266 | -0.0256 |
| 0.0769 | -0.0431 |
| 0.1019 | -0.0494 |
| 0.1518 | -0.0593 |
| 0.2017 | -0.0668 |
| 0.2514 | -0.0723 |
| 0.3012 | -0.0762 |
| 0.3509 | -0.0786 |
| 0.4006 | -0.0793 |
| 0.4503 | -0.0781 |
| 0.5 | -0.0747 |
| 0.5497 | -0.0691 |
| 0.5994 | -0.062 |
| 0.6494 | -0.0537 |
| 0.6993 | -0.044 |
| 0.7492 | -0.035 |
| 0.7993 | -0.0254 |
| 0.8494 | -0.0162 |
| 0.8995 | -0.008 |
| 0.9498 | -0.0017 |
| 1 | 0 |
| X | Y |
|---|---|
| 100 | 0 |
| 95.02 | 0.81 |
| 90.05 | 1.84 |
| 85.06 | 2.97 |
| 80.07 | 4.13 |
| 75.08 | 5.29 |
| 70.07 | 6.4 |
| 65.06 | 7.43 |
| 60.05 | 8.34 |
| 55.03 | 9.1 |
| 50 | 9.67 |
| 44.97 | 10 |
| 39.94 | 10.07 |
| 34.91 | 9.92 |
| 29.88 | 9.57 |
| 24.86 | 9.02 |
| 19.84 | 8.27 |
| 14.82 | 7.28 |
| 9.81 | 5.97 |
| 7.31 | 5.15 |
| 2.34 | 2.93 |
| 1.11 | 2.12 |
| 0.63 | 1.67 |
| 0.39 | 1.38 |
| 0.2 | 1.1 |
| 0.1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.1 | -0.65 |
| 0.2 | -0.85 |
| 0.61 | -1.28 |
| 0.88 | -1.53 |
| 1.39 | -1.9 |
| 2.66 | -2.56 |
| 7.69 | -4.31 |
| 10.19 | -4.94 |
| 15.18 | -5.93 |
| 20.17 | -6.68 |
| 25.14 | -7.23 |
| 30.12 | -7.62 |
| 35.09 | -7.86 |
| 40.06 | -7.93 |
| 45.03 | -7.81 |
| 50 | -7.47 |
| 54.97 | -6.91 |
| 59.94 | -6.2 |
| 64.94 | -5.37 |
| 69.93 | -4.4 |
| 74.92 | -3.5 |
| 79.93 | -2.54 |
| 84.94 | -1.62 |
| 89.95 | -0.8 |
| 94.98 | -0.17 |
| 100 | 0 |
V 1.1