Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
0.02 | 0.12 | 0.01 | -0.07 |
0.08 | 0.29 | 0.05 | -0.15 |
0.19 | 0.47 | 0.12 | -0.24 |
0.76 | 1.06 | 0.28 | -0.37 |
1.83 | 1.76 | 0.49 | -0.51 |
3.36 | 2.47 | 1.67 | -1.01 |
5.34 | 3.16 | 3.29 | -1.46 |
7.75 | 3.81 | 5.4 | -1.86 |
10.58 | 4.4 | 8.01 | -2.22 |
13.8 | 4.93 | 11.09 | -2.53 |
17.39 | 5.39 | 14.6 | -2.8 |
21.31 | 5.77 | 18.5 | -3.03 |
25.54 | 6.07 | 22.75 | -3.21 |
30.02 | 6.28 | 27.31 | -3.36 |
34.71 | 6.41 | 32.11 | -3.46 |
39.57 | 6.46 | 37.11 | -3.51 |
44.54 | 6.42 | 42.25 | -3.53 |
49.57 | 6.31 | 47.47 | -3.5 |
54.61 | 6.12 | 52.72 | -3.44 |
59.61 | 5.86 | 57.93 | -3.33 |
64.5 | 5.54 | 63.05 | -3.19 |
69.24 | 5.15 | 68.01 | -3.02 |
73.77 | 4.7 | 72.76 | -2.8 |
78.05 | 4.19 | 77.24 | -2.54 |
82.02 | 3.63 | 81.4 | -2.23 |
85.67 | 2.99 | 85.23 | -1.83 |
89.01 | 2.28 | 88.74 | -1.4 |
92.04 | 1.6 | 91.87 | -0.98 |
94.69 | 0.99 | 94.58 | -0.6 |
96.89 | 0.52 | 96.82 | -0.29 |
98.57 | 0.2 | 98.54 | -0.09 |
99.64 | 0.05 | 99.63 | -0.01 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0