Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.15 |
0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.2 |
0.3 | 0.7 | 0.3 | -0.3 |
0.4 | 0.8 | 0.4 | -0.4 |
0.5 | 1 | 0.5 | -0.5 |
1 | 1.6 | 1 | -0.7 |
1.5 | 2 | 1.5 | -0.9 |
2 | 2.4 | 2 | -1 |
2.5 | 2.96 | 2.5 | -1.11 |
5 | 4.3 | 5 | -1.18 |
7.5 | 5.42 | 7.5 | -1.08 |
10 | 6.31 | 10 | -0.88 |
15 | 7.78 | 15 | -0.36 |
20 | 8.88 | 20 | 0.17 |
25 | 9.58 | 25 | 0.7 |
30 | 10.13 | 30 | 1.12 |
40 | 10.35 | 40 | 1.65 |
50 | 9.81 | 50 | 1.86 |
60 | 8.78 | 60 | 1.92 |
70 | 7.28 | 70 | 1.76 |
80 | 5.34 | 80 | 1.36 |
90 | 2.95 | 90 | 0.74 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0