Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.35 |
0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.4 |
0.3 | 0.65 | 0.3 | -0.5 |
0.44 | 0.74 | 0.56 | -0.64 |
0.69 | 0.89 | 0.81 | -0.75 |
1.18 | 1.14 | 1.32 | -0.92 |
2.42 | 1.55 | 2.58 | -1.18 |
4.91 | 2.19 | 5.09 | -1.56 |
7.41 | 2.71 | 7.59 | -1.86 |
9.91 | 3.14 | 10.09 | -2.11 |
14.91 | 3.85 | 15.09 | -2.5 |
19.92 | 4.4 | 20.08 | -2.8 |
24.93 | 4.82 | 25.07 | -3.03 |
29.94 | 5.15 | 30.06 | -3.2 |
34.96 | 5.38 | 35.04 | -3.32 |
39.97 | 5.53 | 40.03 | -3.39 |
44.99 | 5.59 | 45.01 | -3.4 |
50 | 5.58 | 50 | -3.37 |
55.01 | 5.48 | 54.99 | -3.29 |
60.03 | 5.28 | 59.97 | -3.13 |
65.04 | 4.91 | 64.96 | -2.85 |
70.05 | 4.4 | 69.95 | -2.46 |
75.05 | 3.77 | 74.95 | -1.98 |
80.05 | 3.06 | 79.95 | -1.47 |
85.04 | 2.28 | 84.96 | -0.94 |
90.03 | 1.48 | 89.97 | -0.44 |
95.02 | 0.69 | 94.98 | -0.06 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0