Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 | 1 | 0.1 | -0.35 |
0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.6 |
0.28 | 1.41 | 0.72 | -1.21 |
0.51 | 1.69 | 0.99 | -1.41 |
0.98 | 2.15 | 1.52 | -1.72 |
2.19 | 3 | 2.81 | -2.26 |
4.66 | 4.31 | 5.34 | -3.04 |
7.14 | 5.35 | 7.86 | -3.65 |
9.64 | 6.23 | 10.36 | -4.16 |
14.65 | 7.67 | 15.35 | -4.98 |
19.68 | 8.77 | 20.32 | -5.59 |
24.73 | 9.63 | 25.27 | -6.05 |
29.78 | 10.29 | 30.23 | -6.4 |
34.83 | 10.76 | 35.17 | -6.64 |
39.89 | 11.06 | 40.12 | -6.78 |
44.94 | 11.19 | 45.06 | -6.81 |
50 | 11.15 | 50 | -6.74 |
55.06 | 10.92 | 54.94 | -6.54 |
60.11 | 10.46 | 59.89 | -6.18 |
65.15 | 9.64 | 64.85 | -5.52 |
70.18 | 8.54 | 69.82 | -4.65 |
75.19 | 7.24 | 74.81 | -3.66 |
80.19 | 5.79 | 79.82 | -2.61 |
85.16 | 4.28 | 84.84 | -1.58 |
90.12 | 2.74 | 89.88 | -0.68 |
95.06 | 1.28 | 94.94 | -0.01 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0