Winfoil Airfoils - Total Number: 277
| Name | T/C % | T/C % Chord Position | Camber % | Camber Chord % | CL Max | CD Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << First < Prev 5 6 7 8 9 Next > Last >> | ||||||
| S4233 | 13.63 | 34.86 | 3.165 | 44.08 | 1.407 | 0.0071 |
| S4180 | 9.8 | 26.13 | 4.49 | 34.8 | 1.589 | 0.0076 |
| S4083 | 8 | 22.54 | 3.443 | 35.54 | 1.251 | 0.0074 |
| S4062 | 9.55 | 31.66 | 4.276 | 45.63 | 1.387 | 0.0056 |
| S4061 | 9.61 | 26.55 | 3.747 | 44.72 | 1.366 | 0.006 |
Coordinates
| XUpper | YUpper | XLower | YLower |
|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.18 |
| 0.43 | 1.03 | 0.16 | -0.49 |
| 1.3 | 1.99 | 0.92 | -1.06 |
| 2.6 | 3 | 2.24 | -1.62 |
| 4.32 | 4.03 | 4.07 | -2.14 |
| 6.44 | 5.06 | 6.39 | -2.61 |
| 8.93 | 6.04 | 9.17 | -3 |
| 11.79 | 6.96 | 12.39 | -3.32 |
| 14.97 | 7.8 | 16.02 | -3.56 |
| 18.46 | 8.52 | 20.01 | -3.71 |
| 22.22 | 9.12 | 24.34 | -3.78 |
| 26.23 | 9.57 | 28.95 | -3.77 |
| 30.45 | 9.87 | 33.8 | -3.67 |
| 34.86 | 10 | 38.85 | -3.5 |
| 39.41 | 9.97 | 44.03 | -3.25 |
| 44.08 | 9.77 | 49.31 | -2.93 |
| 48.82 | 9.41 | 54.63 | -2.56 |
| 53.61 | 8.88 | 59.94 | -2.14 |
| 58.41 | 8.22 | 65.2 | -1.7 |
| 63.2 | 7.44 | 70.34 | -1.29 |
| 67.91 | 6.59 | 75.29 | -0.91 |
| 72.5 | 5.67 | 79.97 | -0.59 |
| 76.93 | 4.74 | 84.3 | -0.34 |
| 81.15 | 3.82 | 88.22 | -0.15 |
| 85.09 | 2.94 | 91.67 | -0.03 |
| 88.7 | 2.14 | 94.58 | 0.04 |
| 91.93 | 1.44 | 96.91 | 0.06 |
| 94.7 | 0.88 | 98.61 | 0.04 |
| 96.95 | 0.46 | 99.65 | 0.01 |
| 100 | 0 | 100 | 0 |
| X | Y |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0.9695 | 0.0046 |
| 0.947 | 0.0088 |
| 0.9193 | 0.0144 |
| 0.887 | 0.0214 |
| 0.8509 | 0.0294 |
| 0.8115 | 0.0382 |
| 0.7693 | 0.0474 |
| 0.725 | 0.0567 |
| 0.6791 | 0.0659 |
| 0.632 | 0.0744 |
| 0.5841 | 0.0822 |
| 0.5361 | 0.0888 |
| 0.4882 | 0.0941 |
| 0.4408 | 0.0977 |
| 0.3941 | 0.0997 |
| 0.3486 | 0.1 |
| 0.3045 | 0.0987 |
| 0.2623 | 0.0957 |
| 0.2222 | 0.0912 |
| 0.1846 | 0.0852 |
| 0.1497 | 0.078 |
| 0.1179 | 0.0696 |
| 0.0893 | 0.0604 |
| 0.0644 | 0.0506 |
| 0.0432 | 0.0403 |
| 0.026 | 0.03 |
| 0.013 | 0.0199 |
| 0.0043 | 0.0103 |
| 0.0002 | 0.0018 |
| 0.0002 | 0.0018 |
| 0.0016 | -0.0049 |
| 0.0092 | -0.0106 |
| 0.0224 | -0.0162 |
| 0.0407 | -0.0214 |
| 0.0639 | -0.0261 |
| 0.0917 | -0.03 |
| 0.1239 | -0.0332 |
| 0.1602 | -0.0356 |
| 0.2001 | -0.0371 |
| 0.2434 | -0.0378 |
| 0.2895 | -0.0377 |
| 0.338 | -0.0367 |
| 0.3885 | -0.035 |
| 0.4403 | -0.0325 |
| 0.4931 | -0.0293 |
| 0.5463 | -0.0256 |
| 0.5994 | -0.0214 |
| 0.652 | -0.017 |
| 0.7034 | -0.0129 |
| 0.7529 | -0.0091 |
| 0.7997 | -0.0059 |
| 0.843 | -0.0034 |
| 0.8822 | -0.0015 |
| 0.9167 | -0.0003 |
| 0.9458 | 0.0004 |
| 0.9691 | 0.0006 |
| 0.9861 | 0.0004 |
| 0.9965 | 0.0001 |
| 1 | 0 |
| X | Y |
|---|---|
| 100 | 0 |
| 96.95 | 0.46 |
| 94.7 | 0.88 |
| 91.93 | 1.44 |
| 88.7 | 2.14 |
| 85.09 | 2.94 |
| 81.15 | 3.82 |
| 76.93 | 4.74 |
| 72.5 | 5.67 |
| 67.91 | 6.59 |
| 63.2 | 7.44 |
| 58.41 | 8.22 |
| 53.61 | 8.88 |
| 48.82 | 9.41 |
| 44.08 | 9.77 |
| 39.41 | 9.97 |
| 34.86 | 10 |
| 30.45 | 9.87 |
| 26.23 | 9.57 |
| 22.22 | 9.12 |
| 18.46 | 8.52 |
| 14.97 | 7.8 |
| 11.79 | 6.96 |
| 8.93 | 6.04 |
| 6.44 | 5.06 |
| 4.32 | 4.03 |
| 2.6 | 3 |
| 1.3 | 1.99 |
| 0.43 | 1.03 |
| 0.02 | 0.18 |
| 0.02 | 0.18 |
| 0.16 | -0.49 |
| 0.92 | -1.06 |
| 2.24 | -1.62 |
| 4.07 | -2.14 |
| 6.39 | -2.61 |
| 9.17 | -3 |
| 12.39 | -3.32 |
| 16.02 | -3.56 |
| 20.01 | -3.71 |
| 24.34 | -3.78 |
| 28.95 | -3.77 |
| 33.8 | -3.67 |
| 38.85 | -3.5 |
| 44.03 | -3.25 |
| 49.31 | -2.93 |
| 54.63 | -2.56 |
| 59.94 | -2.14 |
| 65.2 | -1.7 |
| 70.34 | -1.29 |
| 75.29 | -0.91 |
| 79.97 | -0.59 |
| 84.3 | -0.34 |
| 88.22 | -0.15 |
| 91.67 | -0.03 |
| 94.58 | 0.04 |
| 96.91 | 0.06 |
| 98.61 | 0.04 |
| 99.65 | 0.01 |
| 100 | 0 |
V 1.1