Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
| XUpper | YUpper | XLower | YLower |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.287 | 0.733 | 0.287 | -0.733 |
| 1.095 | 1.55 | 1.095 | -1.55 |
| 2.363 | 2.38 | 2.363 | -2.38 |
| 4.069 | 3.187 | 4.069 | -3.187 |
| 6.198 | 3.944 | 6.198 | -3.944 |
| 8.73 | 4.627 | 8.73 | -4.627 |
| 11.641 | 5.211 | 11.641 | -5.211 |
| 14.915 | 5.672 | 14.915 | -5.672 |
| 18.536 | 5.995 | 18.536 | -5.995 |
| 22.485 | 6.177 | 22.485 | -6.177 |
| 26.739 | 6.221 | 26.739 | -6.221 |
| 31.262 | 6.134 | 31.262 | -6.134 |
| 36.019 | 5.924 | 36.019 | -5.924 |
| 40.972 | 5.606 | 40.972 | -5.606 |
| 46.075 | 5.2 | 46.075 | -5.2 |
| 51.275 | 4.728 | 51.275 | -4.728 |
| 56.516 | 4.211 | 56.516 | -4.211 |
| 61.736 | 3.673 | 61.736 | -3.673 |
| 66.871 | 3.135 | 66.871 | -3.135 |
| 71.854 | 2.615 | 71.854 | -2.615 |
| 76.616 | 2.13 | 76.616 | -2.13 |
| 81.09 | 1.691 | 81.09 | -1.691 |
| 85.21 | 1.306 | 85.21 | -1.306 |
| 88.914 | 0.979 | 88.914 | -0.979 |
| 92.146 | 0.706 | 92.146 | -0.706 |
| 94.855 | 0.476 | 94.855 | -0.476 |
| 97.018 | 0.271 | 97.018 | -0.271 |
| 98.631 | 0.108 | 98.631 | -0.108 |
| 99.649 | 0.021 | 99.649 | -0.021 |
| 100 | 0 | 100 | 0 |
| X | Y |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0.99649 | 0.00021 |
| 0.98631 | 0.00108 |
| 0.97018 | 0.00271 |
| 0.94855 | 0.00476 |
| 0.92146 | 0.00706 |
| 0.88914 | 0.00979 |
| 0.8521 | 0.01306 |
| 0.8109 | 0.01691 |
| 0.76616 | 0.0213 |
| 0.71854 | 0.02615 |
| 0.66871 | 0.03135 |
| 0.61736 | 0.03673 |
| 0.56516 | 0.04211 |
| 0.51275 | 0.04728 |
| 0.46075 | 0.052 |
| 0.40972 | 0.05606 |
| 0.36019 | 0.05924 |
| 0.31262 | 0.06134 |
| 0.26739 | 0.06221 |
| 0.22485 | 0.06177 |
| 0.18536 | 0.05995 |
| 0.14915 | 0.05672 |
| 0.11641 | 0.05211 |
| 0.0873 | 0.04627 |
| 0.06198 | 0.03944 |
| 0.04069 | 0.03187 |
| 0.02363 | 0.0238 |
| 0.01095 | 0.0155 |
| 0.00287 | 0.00733 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.00287 | -0.00733 |
| 0.01095 | -0.0155 |
| 0.02363 | -0.0238 |
| 0.04069 | -0.03187 |
| 0.06198 | -0.03944 |
| 0.0873 | -0.04627 |
| 0.11641 | -0.05211 |
| 0.14915 | -0.05672 |
| 0.18536 | -0.05995 |
| 0.22485 | -0.06177 |
| 0.26739 | -0.06221 |
| 0.31262 | -0.06134 |
| 0.36019 | -0.05924 |
| 0.40972 | -0.05606 |
| 0.46075 | -0.052 |
| 0.51275 | -0.04728 |
| 0.56516 | -0.04211 |
| 0.61736 | -0.03673 |
| 0.66871 | -0.03135 |
| 0.71854 | -0.02615 |
| 0.76616 | -0.0213 |
| 0.8109 | -0.01691 |
| 0.8521 | -0.01306 |
| 0.88914 | -0.00979 |
| 0.92146 | -0.00706 |
| 0.94855 | -0.00476 |
| 0.97018 | -0.00271 |
| 0.98631 | -0.00108 |
| 0.99649 | -0.00021 |
| 1 | 0 |
| X | Y |
|---|---|
| 100 | 0 |
| 99.649 | 0.021 |
| 98.631 | 0.108 |
| 97.018 | 0.271 |
| 94.855 | 0.476 |
| 92.146 | 0.706 |
| 88.914 | 0.979 |
| 85.21 | 1.306 |
| 81.09 | 1.691 |
| 76.616 | 2.13 |
| 71.854 | 2.615 |
| 66.871 | 3.135 |
| 61.736 | 3.673 |
| 56.516 | 4.211 |
| 51.275 | 4.728 |
| 46.075 | 5.2 |
| 40.972 | 5.606 |
| 36.019 | 5.924 |
| 31.262 | 6.134 |
| 26.739 | 6.221 |
| 22.485 | 6.177 |
| 18.536 | 5.995 |
| 14.915 | 5.672 |
| 11.641 | 5.211 |
| 8.73 | 4.627 |
| 6.198 | 3.944 |
| 4.069 | 3.187 |
| 2.363 | 2.38 |
| 1.095 | 1.55 |
| 0.287 | 0.733 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.287 | -0.733 |
| 1.095 | -1.55 |
| 2.363 | -2.38 |
| 4.069 | -3.187 |
| 6.198 | -3.944 |
| 8.73 | -4.627 |
| 11.641 | -5.211 |
| 14.915 | -5.672 |
| 18.536 | -5.995 |
| 22.485 | -6.177 |
| 26.739 | -6.221 |
| 31.262 | -6.134 |
| 36.019 | -5.924 |
| 40.972 | -5.606 |
| 46.075 | -5.2 |
| 51.275 | -4.728 |
| 56.516 | -4.211 |
| 61.736 | -3.673 |
| 66.871 | -3.135 |
| 71.854 | -2.615 |
| 76.616 | -2.13 |
| 81.09 | -1.691 |
| 85.21 | -1.306 |
| 88.914 | -0.979 |
| 92.146 | -0.706 |
| 94.855 | -0.476 |
| 97.018 | -0.271 |
| 98.631 | -0.108 |
| 99.649 | -0.021 |
| 100 | 0 |
V 1.1