Airfoil:

mm

Job Status

Please wait while the PDF is generated...

Plot Number:

File:

Search for Airfoil
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Name T/C % Camber % Camber Chord % CL Max CD Min
< Prev 1 2 3 4 5 Next > Last >>
AG47c -03f 5.06 1.365 32.0337 0.851 0.0064
AG14 5.37 2.326 26.9742 0.897 0.0068
AG19 5.4 2.267 41.3649 0.984 0.0066
EPPLER 62 (5.62%) 5.66 5.307 49.334 1.302 0.0058
AG11 5.81 2.209 28.4818 1.087 0.0078
Coordinates
XUpper YUpper XLower YLower
0.0254 -0.0234 0.0254 -0.0234
0.0329 0.1242 0.0643 -0.1581
0.0902 0.2997 0.1647 -0.288
0.2077 0.502 0.3351 -0.4063
0.406 0.7299 0.5806 -0.52
0.7174 0.9915 0.9352 -0.6369
1.1996 1.2986 1.4652 -0.7619
1.916 1.6466 2.2534 -0.8891
2.8684 1.9998 3.2895 -1.0006
3.9808 2.3209 4.4792 -1.0819
5.1788 2.5974 5.7441 -1.1339
6.4245 2.8342 7.0447 -1.1635
7.7006 3.0388 8.3664 -1.176
8.9964 3.2171 9.7025 -1.1754
10.3087 3.3739 11.0482 -1.1651
11.6322 3.5122 12.4013 -1.1475
12.966 3.6345 13.76 -1.1243
14.3065 3.7427 15.1236 -1.0965
15.6531 3.8384 16.4909 -1.0649
17.0049 3.9226 17.8627 -1.0302
18.36 3.9964 19.237 -0.993
19.7193 4.0606 20.6139 -0.9535
21.0807 4.1156 21.9932 -0.9124
22.4447 4.1623 23.374 -0.8697
23.811 4.2009 24.7562 -0.8259
25.1781 4.232 26.1402 -0.7808
26.5471 4.2562 27.5257 -0.735
27.9177 4.2736 28.9127 -0.6885
29.2886 4.2847 30.3016 -0.6414
30.6606 4.2897 31.6919 -0.5937
32.0337 4.2891 33.0834 -0.5458
33.4073 4.283 34.4767 -0.4975
34.7817 4.2717 35.8712 -0.449
36.157 4.2554 37.267 -0.4001
37.5324 4.234 38.6646 -0.3512
38.9082 4.2083 40.0648 -0.302
40.2847 4.1779 41.4665 -0.2528
41.6616 4.1434 42.868 -0.2035
43.0382 4.1044 44.2691 -0.1544
44.4153 4.0615 45.6697 -0.1053
45.7928 4.0146 47.0703 -0.0563
47.1698 3.9638 48.4701 -0.0073
48.5479 3.9092 49.8695 0.0416
49.927 3.8508 51.2689 0.0903
51.3046 3.789 52.6684 0.139
52.6799 3.7239 54.0674 0.1875
54.0555 3.6554 54.8232 0.2138
54.849 3.6144 55.7834 0.2467
55.7345 3.5675 56.8141 0.2823
56.8282 3.5076 58.1594 0.3283
58.2039 3.4296 59.4559 0.3727
59.4519 3.3562 60.1042 0.3949
60.1189 3.3159 60.361 0.4036
60.4258 3.2972 60.8744 0.4212
61.1695 3.2513 62.2437 0.4676
62.3383 3.1772 63.6127 0.5136
63.7188 3.0874 64.9804 0.5593
65.0997 2.995 66.3479 0.6045
66.48 2.9 67.7146 0.6495
67.8608 2.8023 69.0806 0.6941
69.2419 2.7022 69.9379 0.7216
69.7999 2.6611 70.4795 0.739
70.0789 2.6404 71.8702 0.7837
70.6935 2.6267 73.2602 0.8275
71.9227 2.5982 74.6491 0.8708
73.3076 2.5638 76.0376 0.9134
74.6924 2.5276 77.4257 0.9555
76.0772 2.489 78.814 0.9969
77.4621 2.4488 80.2026 1.0374
78.8472 2.4068 81.592 1.0772
80.2323 2.3628 82.9806 1.1162
81.6179 2.3174 84.3691 1.1545
83.0033 2.2699 85.7586 1.1918
84.3889 2.2209 87.1471 1.2281
85.7748 2.1703 88.5355 1.2639
87.1609 2.1183 89.9241 1.2989
88.5476 2.0647 91.3118 1.3325
89.9342 2.0093 92.7001 1.365
91.3211 1.9515 94.0874 1.3967
92.708 1.8923 95.4746 1.4278
94.095 1.8322 96.8595 1.4574
95.4819 1.7717 98.2198 1.4813
96.8648 1.7109 99.4171 1.4995
98.2184 1.6518 99.4211 1.4996
99.4171 1.6 100.0094 1.508
100.0094 1.5773 100.0149 1.5081
V 1.0