
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 | 2 | 0.3 | -0.6 |
0.6 | 2.6 | 0.6 | -1.1 |
1 | 3.5 | 1 | -1.6 |
1.25 | 4.09 | 1.25 | -1.83 |
2.5 | 5.29 | 2.5 | -2.71 |
5 | 6.92 | 5 | -3.8 |
7.5 | 8.01 | 7.5 | -4.6 |
10 | 8.83 | 10 | -5.22 |
15 | 9.86 | 15 | -6.18 |
20 | 10.36 | 20 | -6.86 |
25 | 10.56 | 25 | -7.27 |
30 | 10.55 | 30 | -7.47 |
40 | 10.04 | 40 | -7.37 |
50 | 9.05 | 50 | -6.81 |
60 | 7.75 | 60 | -5.94 |
70 | 6.18 | 70 | -4.82 |
80 | 4.4 | 80 | -3.48 |
90 | 2.39 | 90 | -1.94 |
95 | 1.32 | 95 | -1.09 |
100 | 0.19 | 100 | -0.19 |
X | Y |
---|---|
1 | 0.0019 |
0.95 | 0.0132 |
0.9 | 0.0239 |
0.8 | 0.044 |
0.7 | 0.0618 |
0.6 | 0.0775 |
0.5 | 0.0905 |
0.4 | 0.1004 |
0.3 | 0.1055 |
0.25 | 0.1056 |
0.2 | 0.1036 |
0.15 | 0.0986 |
0.1 | 0.0883 |
0.075 | 0.0801 |
0.05 | 0.0692 |
0.025 | 0.0529 |
0.0125 | 0.0409 |
0.01 | 0.035 |
0.006 | 0.026 |
0.003 | 0.02 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.003 | -0.006 |
0.006 | -0.011 |
0.01 | -0.016 |
0.0125 | -0.0183 |
0.025 | -0.0271 |
0.05 | -0.038 |
0.075 | -0.046 |
0.1 | -0.0522 |
0.15 | -0.0618 |
0.2 | -0.0686 |
0.25 | -0.0727 |
0.3 | -0.0747 |
0.4 | -0.0737 |
0.5 | -0.0681 |
0.6 | -0.0594 |
0.7 | -0.0482 |
0.8 | -0.0348 |
0.9 | -0.0194 |
0.95 | -0.0109 |
1 | -0.0019 |
X | Y |
---|---|
100 | 0.19 |
95 | 1.32 |
90 | 2.39 |
80 | 4.4 |
70 | 6.18 |
60 | 7.75 |
50 | 9.05 |
40 | 10.04 |
30 | 10.55 |
25 | 10.56 |
20 | 10.36 |
15 | 9.86 |
10 | 8.83 |
7.5 | 8.01 |
5 | 6.92 |
2.5 | 5.29 |
1.25 | 4.09 |
1 | 3.5 |
0.6 | 2.6 |
0.3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.3 | -0.6 |
0.6 | -1.1 |
1 | -1.6 |
1.25 | -1.83 |
2.5 | -2.71 |
5 | -3.8 |
7.5 | -4.6 |
10 | -5.22 |
15 | -6.18 |
20 | -6.86 |
25 | -7.27 |
30 | -7.47 |
40 | -7.37 |
50 | -6.81 |
60 | -5.94 |
70 | -4.82 |
80 | -3.48 |
90 | -1.94 |
95 | -1.09 |
100 | -0.19 |
V 1.1