
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 | 2 | 0.3 | -0.6 |
0.6 | 2.6 | 0.6 | -1.1 |
1 | 3.5 | 1 | -1.6 |
1.25 | 4.09 | 1.25 | -1.83 |
2.5 | 5.29 | 2.5 | -2.71 |
5 | 6.92 | 5 | -3.8 |
7.5 | 8.01 | 7.5 | -4.6 |
10 | 8.83 | 10 | -5.22 |
15 | 9.86 | 15 | -6.18 |
20 | 10.36 | 20 | -6.86 |
25 | 10.56 | 25 | -7.27 |
30 | 10.55 | 30 | -7.47 |
40 | 10.04 | 40 | -7.37 |
50 | 9.05 | 50 | -6.81 |
60 | 7.75 | 60 | -5.94 |
70 | 6.18 | 70 | -4.82 |
80 | 4.4 | 80 | -3.48 |
90 | 2.39 | 90 | -1.94 |
95 | 1.32 | 95 | -1.09 |
100 | 0.19 | 100 | -0.19 |
V 1.0