Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0.06 | -0.18 | 0.06 | -0.18 |
0.09 | 0.24 | 0.61 | -0.57 |
0.68 | 0.79 | 1.68 | -0.95 |
1.73 | 1.41 | 3.24 | -1.3 |
3.22 | 2.06 | 5.3 | -1.57 |
5.13 | 2.7 | 7.84 | -1.77 |
7.45 | 3.3 | 10.85 | -1.9 |
10.16 | 3.85 | 14.31 | -1.97 |
13.26 | 4.34 | 18.19 | -1.99 |
16.7 | 4.74 | 22.45 | -1.96 |
20.47 | 5.04 | 27.03 | -1.9 |
24.53 | 5.24 | 31.9 | -1.82 |
28.86 | 5.33 | 36.98 | -1.72 |
33.42 | 5.33 | 42.21 | -1.62 |
38.17 | 5.23 | 47.54 | -1.5 |
43.05 | 5.04 | 52.89 | -1.38 |
48.02 | 4.76 | 58.22 | -1.25 |
53.02 | 4.38 | 63.45 | -1.13 |
58.06 | 3.89 | 68.54 | -1 |
63.1 | 3.36 | 73.41 | -0.88 |
68.07 | 2.83 | 78.01 | -0.76 |
72.89 | 2.34 | 82.29 | -0.65 |
77.49 | 1.87 | 86.19 | -0.54 |
81.81 | 1.46 | 89.68 | -0.44 |
85.79 | 1.09 | 92.71 | -0.35 |
89.36 | 0.78 | 95.24 | -0.25 |
92.48 | 0.53 | 97.26 | -0.15 |
95.11 | 0.32 | 98.75 | -0.06 |
97.2 | 0.17 | 99.68 | -0.01 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0