Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.27 | 0.69 | 0.27 | -0.55 |
1.09 | 1.4 | 1.09 | -1.04 |
2.45 | 2.12 | 2.45 | -1.49 |
4.32 | 2.86 | 4.32 | -1.89 |
6.7 | 3.6 | 6.7 | -2.26 |
9.55 | 4.34 | 9.55 | -2.61 |
12.84 | 5.07 | 12.84 | -2.92 |
16.54 | 5.76 | 16.54 | -3.21 |
20.61 | 6.4 | 20.61 | -3.46 |
25 | 6.96 | 25 | -3.67 |
29.66 | 7.4 | 29.66 | -3.82 |
34.55 | 7.7 | 34.55 | -3.9 |
39.6 | 7.82 | 39.6 | -3.92 |
44.77 | 7.73 | 44.77 | -3.87 |
50 | 7.42 | 50 | -3.77 |
55.23 | 6.9 | 55.23 | -3.61 |
60.4 | 6.19 | 60.4 | -3.42 |
65.45 | 5.33 | 65.45 | -3.2 |
70.34 | 4.38 | 70.34 | -2.95 |
75 | 3.41 | 75 | -2.68 |
79.39 | 2.48 | 79.39 | -2.38 |
83.46 | 1.65 | 83.46 | -2.07 |
87.16 | 0.98 | 87.16 | -1.73 |
90.45 | 0.48 | 90.45 | -1.38 |
93.3 | 0.15 | 93.3 | -1.03 |
95.68 | -0.03 | 95.68 | -0.7 |
97.55 | -0.1 | 97.55 | -0.41 |
98.91 | -0.1 | 98.91 | -0.18 |
99.73 | -0.03 | 99.73 | -0.05 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0