Airfoil:

mm

Job Status

Please wait while the PDF is generated...

Plot Number:

File:

Search for Airfoil
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Name T/C % Camber % Camber Chord % CL Max CD Min
<< First < Prev 52 53 54 55 56
WB13535 13.54 3.747 50 0.84 0.0241
WB14035 13.92 3.58 45 1.58 0.0099
Coordinates
XUpper YUpper XLower YLower
0 0 0 0
1.25 1.875 1.25 -1.2
2.5 3 2.5 -1.8
5 4.65 5 -2.67
7.5 5.9 7.5 -3.275
10 6.915 10 -3.685
12.5 7.7 12.5 -3.93
15 8.325 15 -4.05
17.5 8.825 17.5 -4.085
20 9.2 20 -4.06
22.5 9.47 22.5 -3.995
25 9.66 25 -3.89
27.5 9.8 27.5 -3.75
30 9.9 30 -3.575
35 10 35 -3.185
40 9.975 40 -2.775
45 9.79 45 -2.35
50 9.425 50 -1.925
55 8.875 55 -1.532
60 8.175 60 -1.2
65 7.36 65 -0.94
70 6.465 70 -0.75
75 5.51 75 -0.6
80 4.5 80 -0.5
85 3.425 85 -0.4
90 2.31 90 -0.325
95 1.2 95 -0.25
100 0 100 0
V 1.0