Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 | 0 | 0.28 | -0.46 |
0.29 | 0.6 | 1.17 | -0.88 |
1.03 | 1.31 | 2.58 | -1.27 |
2.19 | 2.07 | 4.5 | -1.6 |
3.78 | 2.83 | 6.91 | -1.87 |
5.79 | 3.56 | 9.78 | -2.07 |
8.21 | 4.25 | 13.11 | -2.21 |
11.02 | 4.86 | 16.85 | -2.27 |
14.2 | 5.4 | 20.97 | -2.27 |
17.74 | 5.84 | 25.43 | -2.22 |
21.59 | 6.19 | 30.19 | -2.13 |
25.73 | 6.44 | 35.18 | -1.99 |
30.13 | 6.59 | 40.37 | -1.82 |
34.73 | 6.63 | 45.65 | -1.63 |
39.5 | 6.57 | 51.05 | -1.43 |
44.4 | 6.41 | 56.43 | -1.22 |
49.37 | 6.16 | 61.75 | -1 |
54.37 | 5.83 | 66.95 | -0.8 |
59.35 | 5.43 | 71.97 | -0.61 |
64.25 | 4.98 | 76.75 | -0.43 |
69.02 | 4.47 | 81.22 | -0.29 |
73.6 | 3.91 | 85.33 | -0.17 |
77.97 | 3.32 | 89.02 | -0.08 |
82.09 | 2.71 | 92.25 | -0.03 |
85.9 | 2.12 | 94.96 | 0 |
89.36 | 1.57 | 97.13 | 0.01 |
95.04 | 0.68 | 98.7 | 0.01 |
98.71 | 0.15 | 99.67 | 0 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0