Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0.06 | -0.27 | 0.06 | -0.27 |
0.09 | 0.34 | 0.63 | -0.78 |
0.63 | 1.1 | 1.76 | -1.31 |
1.59 | 1.93 | 3.39 | -1.81 |
2.97 | 2.77 | 5.49 | -2.27 |
4.75 | 3.58 | 8.05 | -2.66 |
6.94 | 4.33 | 11.04 | -2.97 |
9.52 | 5 | 14.44 | -3.19 |
12.49 | 5.58 | 18.24 | -3.32 |
15.81 | 6.05 | 22.4 | -3.37 |
19.47 | 6.41 | 26.88 | -3.34 |
23.43 | 6.64 | 31.64 | -3.25 |
27.66 | 6.75 | 36.64 | -3.1 |
32.14 | 6.74 | 41.81 | -2.91 |
36.81 | 6.62 | 47.09 | -2.68 |
41.64 | 6.38 | 52.44 | -2.44 |
46.58 | 6.04 | 57.77 | -2.19 |
51.57 | 5.59 | 63.04 | -1.93 |
56.58 | 5.06 | 68.16 | -1.68 |
61.57 | 4.43 | 73.08 | -1.44 |
66.5 | 3.75 | 77.74 | -1.22 |
71.33 | 3.04 | 82.09 | -1.01 |
76.01 | 2.35 | 86.05 | -0.81 |
80.47 | 1.71 | 89.6 | -0.64 |
84.64 | 1.15 | 92.68 | -0.49 |
88.45 | 0.69 | 95.26 | -0.35 |
91.83 | 0.35 | 97.29 | -0.23 |
94.69 | 0.13 | 98.77 | -0.12 |
98.66 | -0.02 | 99.68 | -0.03 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0