Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 | 0.87 | 0.1 | -0.87 |
0.39 | 1.72 | 0.39 | -1.72 |
0.89 | 2.55 | 0.89 | -2.55 |
1.57 | 3.34 | 1.57 | -3.34 |
2.45 | 4.1 | 2.45 | -4.1 |
3.51 | 4.83 | 3.51 | -4.83 |
4.76 | 5.51 | 4.76 | -5.51 |
6.19 | 6.15 | 6.19 | -6.15 |
7.79 | 6.75 | 7.79 | -6.75 |
9.56 | 7.29 | 9.56 | -7.29 |
11.48 | 7.78 | 11.48 | -7.78 |
13.56 | 8.21 | 13.56 | -8.21 |
15.78 | 8.58 | 15.78 | -8.58 |
18.14 | 8.89 | 18.14 | -8.89 |
20.63 | 9.14 | 20.63 | -9.14 |
23.23 | 9.32 | 23.23 | -9.32 |
25.93 | 9.44 | 25.93 | -9.44 |
28.73 | 9.5 | 28.73 | -9.5 |
31.62 | 9.49 | 31.62 | -9.49 |
34.57 | 9.43 | 34.57 | -9.43 |
37.59 | 9.32 | 37.59 | -9.32 |
40.66 | 9.15 | 40.66 | -9.15 |
43.76 | 8.93 | 43.76 | -8.93 |
46.89 | 8.68 | 46.89 | -8.68 |
50.03 | 8.38 | 50.03 | -8.38 |
53.17 | 8.05 | 53.17 | -8.05 |
56.3 | 7.69 | 56.3 | -7.69 |
59.4 | 7.3 | 59.4 | -7.3 |
62.47 | 6.9 | 62.47 | -6.9 |
65.49 | 6.47 | 65.49 | -6.47 |
68.44 | 6.04 | 68.44 | -6.04 |
71.33 | 5.6 | 71.33 | -5.6 |
74.12 | 5.15 | 74.12 | -5.15 |
76.83 | 4.7 | 76.83 | -4.7 |
79.43 | 4.25 | 79.43 | -4.25 |
81.91 | 3.82 | 81.91 | -3.82 |
84.26 | 3.39 | 84.26 | -3.39 |
86.48 | 2.97 | 86.48 | -2.97 |
88.56 | 2.57 | 88.56 | -2.57 |
90.48 | 2.2 | 90.48 | -2.2 |
92.24 | 1.84 | 92.24 | -1.84 |
93.84 | 1.52 | 93.84 | -1.52 |
95.26 | 1.22 | 95.26 | -1.22 |
96.51 | 0.96 | 96.51 | -0.96 |
97.57 | 0.73 | 97.57 | -0.73 |
98.44 | 0.54 | 98.44 | -0.54 |
99.13 | 0.39 | 99.13 | -0.39 |
99.61 | 0.29 | 99.61 | -0.29 |
99.91 | 0.22 | 99.91 | -0.22 |
100 | 0.2 | 100 | -0.2 |
V 1.0