Winfoil Airfoils - Total Number: 277
| Name | T/C % | T/C % Chord Position | Camber % | Camber Chord % | CL Max | CD Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << First < Prev 35 36 37 38 39 Next > Last >> | ||||||
| NACA 652-415 | 14.98 | 39.9 | 2.218 | 50 | 1.248 | 0.0026 |
| NACA 653-218 | 17.97 | 39.94 | 1.118 | 50 | 1.172 | 0.0034 |
| NACA 653-418 | 17.97 | 39.88 | 2.221 | 50 | 1.41 | 0.0082 |
| NACA 653-618 | 17.97 | 39.826 | 3.324 | 50 | 1.618 | 0.0085 |
| NACA 654-221 | 20.98 | 39.93 | 1.113 | 50 | 0.646 | 0.0123 |
Coordinates
| XUpper | YUpper | XLower | YLower |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1 | 0.9 | 0.1 | -0.3 |
| 0.2 | 1 | 0.2 | -0.5 |
| 0.3 | 1.2 | 0.3 | -0.7 |
| 0.31 | 1.21 | 0.69 | -1.01 |
| 0.54 | 1.48 | 0.96 | -1.2 |
| 1.02 | 1.9 | 1.48 | -1.47 |
| 4.7 | 3.86 | 5.3 | -2.6 |
| 7.18 | 4.79 | 7.82 | -3.1 |
| 9.68 | 5.58 | 10.32 | -3.51 |
| 14.7 | 6.84 | 15.3 | -4.15 |
| 19.73 | 7.81 | 20.27 | -4.63 |
| 24.76 | 8.55 | 25.24 | -4.97 |
| 29.81 | 9.09 | 30.19 | -5.21 |
| 34.85 | 9.46 | 35.15 | -5.34 |
| 39.9 | 9.64 | 40.1 | -5.36 |
| 44.95 | 9.62 | 45.05 | -5.24 |
| 50 | 9.37 | 50 | -4.96 |
| 55.04 | 8.91 | 54.96 | -4.53 |
| 60.08 | 8.26 | 59.92 | -3.98 |
| 65.11 | 7.46 | 64.89 | -3.34 |
| 70.12 | 6.54 | 69.88 | -2.65 |
| 75.13 | 5.53 | 74.87 | -1.95 |
| 80.13 | 4.45 | 79.87 | -1.26 |
| 85.11 | 3.32 | 84.89 | -0.63 |
| 90.08 | 2.18 | 89.92 | -0.11 |
| 95.04 | 1.06 | 94.96 | 0.21 |
| 100 | 0 | 100 | 0 |
| X | Y |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0.9504 | 0.0106 |
| 0.9008 | 0.0218 |
| 0.8511 | 0.0332 |
| 0.8013 | 0.0445 |
| 0.7513 | 0.0553 |
| 0.7012 | 0.0654 |
| 0.6511 | 0.0746 |
| 0.6008 | 0.0826 |
| 0.5504 | 0.0891 |
| 0.5 | 0.0937 |
| 0.4495 | 0.0962 |
| 0.399 | 0.0964 |
| 0.3485 | 0.0946 |
| 0.2981 | 0.0909 |
| 0.2476 | 0.0855 |
| 0.1973 | 0.0781 |
| 0.147 | 0.0684 |
| 0.0968 | 0.0558 |
| 0.0718 | 0.0479 |
| 0.047 | 0.0386 |
| 0.0102 | 0.019 |
| 0.0054 | 0.0148 |
| 0.0031 | 0.0121 |
| 0.003 | 0.012 |
| 0.002 | 0.01 |
| 0.001 | 0.009 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.001 | -0.003 |
| 0.002 | -0.005 |
| 0.003 | -0.007 |
| 0.0069 | -0.0101 |
| 0.0096 | -0.012 |
| 0.0148 | -0.0147 |
| 0.053 | -0.026 |
| 0.0782 | -0.031 |
| 0.1032 | -0.0351 |
| 0.153 | -0.0415 |
| 0.2027 | -0.0463 |
| 0.2524 | -0.0497 |
| 0.3019 | -0.0521 |
| 0.3515 | -0.0534 |
| 0.401 | -0.0536 |
| 0.4505 | -0.0524 |
| 0.5 | -0.0496 |
| 0.5496 | -0.0453 |
| 0.5992 | -0.0398 |
| 0.6489 | -0.0334 |
| 0.6988 | -0.0265 |
| 0.7487 | -0.0195 |
| 0.7987 | -0.0126 |
| 0.8489 | -0.0063 |
| 0.8992 | -0.0011 |
| 0.9496 | 0.0021 |
| 1 | 0 |
| X | Y |
|---|---|
| 100 | 0 |
| 95.04 | 1.06 |
| 90.08 | 2.18 |
| 85.11 | 3.32 |
| 80.13 | 4.45 |
| 75.13 | 5.53 |
| 70.12 | 6.54 |
| 65.11 | 7.46 |
| 60.08 | 8.26 |
| 55.04 | 8.91 |
| 50 | 9.37 |
| 44.95 | 9.62 |
| 39.9 | 9.64 |
| 34.85 | 9.46 |
| 29.81 | 9.09 |
| 24.76 | 8.55 |
| 19.73 | 7.81 |
| 14.7 | 6.84 |
| 9.68 | 5.58 |
| 7.18 | 4.79 |
| 4.7 | 3.86 |
| 1.02 | 1.9 |
| 0.54 | 1.48 |
| 0.31 | 1.21 |
| 0.3 | 1.2 |
| 0.2 | 1 |
| 0.1 | 0.9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.1 | -0.3 |
| 0.2 | -0.5 |
| 0.3 | -0.7 |
| 0.69 | -1.01 |
| 0.96 | -1.2 |
| 1.48 | -1.47 |
| 5.3 | -2.6 |
| 7.82 | -3.1 |
| 10.32 | -3.51 |
| 15.3 | -4.15 |
| 20.27 | -4.63 |
| 25.24 | -4.97 |
| 30.19 | -5.21 |
| 35.15 | -5.34 |
| 40.1 | -5.36 |
| 45.05 | -5.24 |
| 50 | -4.96 |
| 54.96 | -4.53 |
| 59.92 | -3.98 |
| 64.89 | -3.34 |
| 69.88 | -2.65 |
| 74.87 | -1.95 |
| 79.87 | -1.26 |
| 84.89 | -0.63 |
| 89.92 | -0.11 |
| 94.96 | 0.21 |
| 100 | 0 |
V 1.1