Winfoil Airfoils - Total Number: 277
| Name | T/C % | T/C % Chord Position | Camber % | Camber Chord % | CL Max | CD Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << First < Prev 37 38 39 40 41 Next > Last >> | ||||||
| NACA 66-209 | 8.98 | 44.99 | 1.109 | 50 | 0.722 | 0.0001 |
| NACA 66-210 | 10 | 44.98 | 1.105 | 50 | 0.808 | 0 |
| NACA 662-215 | 14.98 | 44.98 | 1.109 | 50 | 0.915 | 0.0002 |
| NACA 662-415 | 14.99 | 44.95 | 2.217 | 50 | 0.751 | 0.0001 |
| NACA 663-218 | 17.97 | 44.97 | 1.117 | 50 | 1.166 | 0.0073 |
Coordinates
| XUpper | YUpper | XLower | YLower |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.35 |
| 0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.4 |
| 0.3 | 0.65 | 0.3 | -0.5 |
| 0.44 | 0.74 | 0.56 | -0.64 |
| 0.69 | 0.89 | 0.81 | -0.75 |
| 1.18 | 1.14 | 1.32 | -0.92 |
| 2.42 | 1.55 | 2.58 | -1.18 |
| 4.91 | 2.19 | 5.09 | -1.56 |
| 7.41 | 2.71 | 7.59 | -1.86 |
| 9.91 | 3.14 | 10.09 | -2.11 |
| 14.91 | 3.85 | 15.09 | -2.5 |
| 19.92 | 4.4 | 20.08 | -2.8 |
| 24.93 | 4.82 | 25.07 | -3.03 |
| 29.94 | 5.15 | 30.06 | -3.2 |
| 34.96 | 5.38 | 35.04 | -3.32 |
| 39.97 | 5.53 | 40.03 | -3.39 |
| 44.99 | 5.59 | 45.01 | -3.4 |
| 50 | 5.58 | 50 | -3.37 |
| 55.01 | 5.48 | 54.99 | -3.29 |
| 60.03 | 5.28 | 59.97 | -3.13 |
| 65.04 | 4.91 | 64.96 | -2.85 |
| 70.05 | 4.4 | 69.95 | -2.46 |
| 75.05 | 3.77 | 74.95 | -1.98 |
| 80.05 | 3.06 | 79.95 | -1.47 |
| 85.04 | 2.28 | 84.96 | -0.94 |
| 90.03 | 1.48 | 89.97 | -0.44 |
| 95.02 | 0.69 | 94.98 | -0.06 |
| 100 | 0 | 100 | 0 |
| X | Y |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0.9502 | 0.0069 |
| 0.9003 | 0.0148 |
| 0.8504 | 0.0228 |
| 0.8005 | 0.0306 |
| 0.7505 | 0.0377 |
| 0.7005 | 0.044 |
| 0.6504 | 0.0491 |
| 0.6003 | 0.0528 |
| 0.5501 | 0.0548 |
| 0.5 | 0.0558 |
| 0.4499 | 0.0559 |
| 0.3997 | 0.0553 |
| 0.3496 | 0.0538 |
| 0.2994 | 0.0515 |
| 0.2493 | 0.0482 |
| 0.1992 | 0.044 |
| 0.1491 | 0.0385 |
| 0.0991 | 0.0314 |
| 0.0741 | 0.0271 |
| 0.0491 | 0.0219 |
| 0.0242 | 0.0155 |
| 0.0118 | 0.0114 |
| 0.0069 | 0.0089 |
| 0.0044 | 0.0074 |
| 0.003 | 0.0065 |
| 0.002 | 0.005 |
| 0.001 | 0.004 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.001 | -0.0035 |
| 0.002 | -0.004 |
| 0.003 | -0.005 |
| 0.0056 | -0.0064 |
| 0.0081 | -0.0075 |
| 0.0132 | -0.0092 |
| 0.0258 | -0.0118 |
| 0.0509 | -0.0156 |
| 0.0759 | -0.0186 |
| 0.1009 | -0.0211 |
| 0.1509 | -0.025 |
| 0.2008 | -0.028 |
| 0.2507 | -0.0303 |
| 0.3006 | -0.032 |
| 0.3504 | -0.0332 |
| 0.4003 | -0.0339 |
| 0.4501 | -0.034 |
| 0.5 | -0.0337 |
| 0.5499 | -0.0329 |
| 0.5997 | -0.0313 |
| 0.6496 | -0.0285 |
| 0.6995 | -0.0246 |
| 0.7495 | -0.0198 |
| 0.7995 | -0.0147 |
| 0.8496 | -0.0094 |
| 0.8997 | -0.0044 |
| 0.9498 | -0.0006 |
| 1 | 0 |
| X | Y |
|---|---|
| 100 | 0 |
| 95.02 | 0.69 |
| 90.03 | 1.48 |
| 85.04 | 2.28 |
| 80.05 | 3.06 |
| 75.05 | 3.77 |
| 70.05 | 4.4 |
| 65.04 | 4.91 |
| 60.03 | 5.28 |
| 55.01 | 5.48 |
| 50 | 5.58 |
| 44.99 | 5.59 |
| 39.97 | 5.53 |
| 34.96 | 5.38 |
| 29.94 | 5.15 |
| 24.93 | 4.82 |
| 19.92 | 4.4 |
| 14.91 | 3.85 |
| 9.91 | 3.14 |
| 7.41 | 2.71 |
| 4.91 | 2.19 |
| 2.42 | 1.55 |
| 1.18 | 1.14 |
| 0.69 | 0.89 |
| 0.44 | 0.74 |
| 0.3 | 0.65 |
| 0.2 | 0.5 |
| 0.1 | 0.4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.1 | -0.35 |
| 0.2 | -0.4 |
| 0.3 | -0.5 |
| 0.56 | -0.64 |
| 0.81 | -0.75 |
| 1.32 | -0.92 |
| 2.58 | -1.18 |
| 5.09 | -1.56 |
| 7.59 | -1.86 |
| 10.09 | -2.11 |
| 15.09 | -2.5 |
| 20.08 | -2.8 |
| 25.07 | -3.03 |
| 30.06 | -3.2 |
| 35.04 | -3.32 |
| 40.03 | -3.39 |
| 45.01 | -3.4 |
| 50 | -3.37 |
| 54.99 | -3.29 |
| 59.97 | -3.13 |
| 64.96 | -2.85 |
| 69.95 | -2.46 |
| 74.95 | -1.98 |
| 79.95 | -1.47 |
| 84.96 | -0.94 |
| 89.97 | -0.44 |
| 94.98 | -0.06 |
| 100 | 0 |
V 1.1