Airfoil:

mm

Job Status

Please wait while the PDF is generated...

Plot Number:

File:

Search for Airfoil
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Name T/C % Camber % Camber Chord % CL Max CD Min
<< First < Prev 48 49 50 51 52 Next > Last >>
S4180 9.8 4.49 34.8 1.589 0.0076
S4233 13.63 3.165 44.08 1.407 0.0071
S7012 8.75 1.963 38.07 1.024 0.0032
S7055 10.5 3.604 38.6 1.269 0.006
S8036 15.99 1.825 36.85 1.538 0.005
Coordinates
XUpper YUpper XLower YLower
0.02 -0.2 0.02 -0.2
0.13 0.64 0.38 -0.81
0.61 1.61 1.31 -1.23
1.47 2.61 2.78 -1.52
2.73 3.6 4.79 -1.67
4.4 4.55 7.35 -1.68
6.48 5.47 10.45 -1.58
8.93 6.32 14.07 -1.42
14.92 7.77 22.62 -0.96
18.38 8.33 27.46 -0.7
22.13 8.75 32.59 -0.43
26.13 9.02 37.94 -0.18
30.35 9.12 43.45 0.06
34.8 9.05 49.04 0.27
39.43 8.83 54.66 0.46
44.2 8.47 60.22 0.6
49.08 8 65.66 0.71
54.02 7.42 70.91 0.78
58.96 6.76 75.9 0.8
63.86 6.04 80.57 0.79
68.66 5.28 84.85 0.74
73.31 4.5 88.69 0.65
77.77 3.72 92.05 0.54
81.97 2.97 94.86 0.41
85.86 2.28 97.09 0.26
89.38 1.66 98.7 0.13
92.48 1.13 99.68 0.04
100 0 100 0
V 1.0