Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0.001 | 0.054 | 0.001 | 0.054 |
0.193 | 0.823 | 0.098 | -0.588 |
0.612 | 1.649 | 0.548 | -1.153 |
1.256 | 2.483 | 1.338 | -1.72 |
2.141 | 3.305 | 2.433 | -2.273 |
3.271 | 4.115 | 3.811 | -2.804 |
4.638 | 4.885 | 5.468 | -3.304 |
6.251 | 5.61 | 7.395 | -3.773 |
8.104 | 6.296 | 9.576 | -4.208 |
10.184 | 6.934 | 11.999 | -4.605 |
12.484 | 7.52 | 14.648 | -4.964 |
14.988 | 8.053 | 17.504 | -5.283 |
17.681 | 8.528 | 20.549 | -5.558 |
20.545 | 8.939 | 23.76 | -5.786 |
23.564 | 9.28 | 27.12 | -5.962 |
26.722 | 9.547 | 30.609 | -6.084 |
29.999 | 9.735 | 34.204 | -6.146 |
33.38 | 9.838 | 37.887 | -6.147 |
36.848 | 9.853 | 41.638 | -6.087 |
40.381 | 9.776 | 45.435 | -5.959 |
43.972 | 9.598 | 49.265 | -5.765 |
47.611 | 9.328 | 53.099 | -5.502 |
51.279 | 8.963 | 56.937 | -5.165 |
54.969 | 8.509 | 60.778 | -4.772 |
58.668 | 7.986 | 64.594 | -4.348 |
62.357 | 7.402 | 68.359 | -3.907 |
66.022 | 6.771 | 72.043 | -3.464 |
69.641 | 6.119 | 75.616 | -3.028 |
73.183 | 5.463 | 79.048 | -2.609 |
76.618 | 4.816 | 82.309 | -2.215 |
79.916 | 4.189 | 85.37 | -1.852 |
83.047 | 3.59 | 88.202 | -1.523 |
85.984 | 3.027 | 90.775 | -1.23 |
88.697 | 2.505 | 93.064 | -0.97 |
91.163 | 2.027 | 95.044 | -0.739 |
93.354 | 1.594 | 96.698 | -0.519 |
95.247 | 1.204 | 98.037 | -0.302 |
96.827 | 0.843 | 99.07 | -0.12 |
98.105 | 0.501 | 99.095 | -0.12 |
99.095 | 0.217 | 99.754 | -0.02 |
99.759 | 0.046 | 99.759 | -0.0238 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0