Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0.11 | -0.32 | 0.11 | 0.54 |
0.43 | 1.06 | 0.43 | -0.62 |
0.96 | 1.68 | 0.96 | -0.87 |
1.7 | 2.34 | 1.7 | -1.01 |
2.65 | 3.04 | 2.65 | -1.07 |
3.81 | 3.74 | 3.81 | -1.08 |
5.16 | 4.46 | 5.16 | -1.05 |
6.7 | 5.2 | 6.7 | -0.99 |
8.43 | 5.94 | 8.43 | -0.9 |
10.33 | 6.65 | 10.33 | -0.79 |
12.41 | 7.34 | 12.41 | -0.66 |
14.65 | 7.97 | 14.65 | -0.52 |
17.03 | 8.58 | 17.03 | -0.37 |
19.56 | 9.12 | 19.56 | -0.19 |
22.22 | 9.61 | 22.22 | -0.01 |
25 | 10.03 | 25 | 0.18 |
27.89 | 10.38 | 27.89 | 0.39 |
30.87 | 10.65 | 30.87 | 0.61 |
33.93 | 10.85 | 33.93 | 0.84 |
37.06 | 10.96 | 37.06 | 1.09 |
40.25 | 11.01 | 40.25 | 1.35 |
43.47 | 10.98 | 43.47 | 1.62 |
46.73 | 10.87 | 46.73 | 1.88 |
53.27 | 10.44 | 53.27 | 2.39 |
56.53 | 10.1 | 56.53 | 2.61 |
59.76 | 9.7 | 59.76 | 2.79 |
62.94 | 9.23 | 62.94 | 2.93 |
66.07 | 8.72 | 66.07 | 3.03 |
69.13 | 8.15 | 69.13 | 3.09 |
72.11 | 7.56 | 72.11 | 3.11 |
75 | 6.95 | 75 | 3.09 |
77.78 | 6.34 | 77.78 | 3.03 |
80.44 | 5.73 | 80.44 | 2.93 |
82.97 | 5.13 | 82.97 | 2.79 |
85.36 | 4.54 | 85.36 | 2.61 |
87.59 | 3.98 | 87.59 | 2.4 |
89.67 | 3.43 | 89.67 | 2.16 |
91.57 | 2.92 | 91.57 | 1.91 |
93.3 | 2.42 | 93.3 | 1.63 |
94.84 | 1.96 | 94.84 | 1.35 |
96.19 | 1.52 | 96.19 | 1.07 |
97.35 | 1.12 | 97.35 | 0.79 |
98.3 | 0.76 | 98.3 | 0.52 |
99.04 | 0.44 | 99.04 | 0.31 |
99.57 | 0.19 | 99.57 | 0.13 |
99.89 | 0.03 | 99.89 | 0.01 |
V 1.0