Airfoil:

mm

Job Status

Please wait while the PDF is generated...

Plot Number:

File:

Search for Airfoil
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Name T/C % Camber % Camber Chord % CL Max CD Min
<< First < Prev 4 5 6 7 8 Next > Last >>
AG37 7.74 2.152 34.2042 1.157 0.0112
AG38 7.04 2.013 34.1333 1.132 0.0122
AG44ct -02f 7.29 1.955 33.0081 1.039 0.0074
AG455ct -02f rot. 6.47 1.846 31.8804 1.009 0.0078
AG45c -03f 6.93 2.04 30.3656 1.053 0.0077
Coordinates
XUpper YUpper XLower YLower
0.0005 2.309 0.0005 2.309
0.0097 2.453 0.0139 2.1997
0.0462 2.6004 0.0479 2.0847
0.0975 2.7306 0.1101 1.9658
0.1659 2.8617 0.209 1.846
0.2484 2.9908 0.3442 1.7314
0.3498 3.1245 0.5164 1.6221
0.4804 3.2719 0.7326 1.5167
0.6578 3.4442 0.9992 1.4136
0.8994 3.6451 1.326 1.3114
1.2225 3.8754 1.7315 1.2059
1.6458 4.1336 2.2425 1.0949
2.183 4.4161 2.8894 0.9771
2.8389 4.7142 3.6949 0.8569
3.6013 5.0157 4.6522 0.7388
4.4531 5.3109 5.7281 0.6303
5.3804 5.5941 6.8822 0.5337
6.3754 5.8627 8.0832 0.4491
7.4326 6.1155 9.3131 0.3758
8.5381 6.3498 10.5621 0.313
9.685 6.5646 11.8238 0.2594
10.9366 6.7704 13.0947 0.2135
12.2032 6.9519 14.3732 0.1745
13.4778 7.1102 15.6572 0.141
14.7589 7.2472 16.946 0.1125
16.0427 7.3645 18.2388 0.0884
17.3367 7.4641 19.5358 0.0679
18.6403 7.5471 20.8361 0.0508
19.9532 7.6147 22.1395 0.0367
21.2844 7.6678 23.4451 0.0255
22.6008 7.7063 24.7531 0.0166
23.903 7.7318 26.063 0.0098
25.1944 7.7457 27.3751 0.0052
26.4786 7.7488 28.6893 0.0021
27.7633 7.7424 30.005 0.0002
29.0456 7.7269 31.3224 -0.0009
30.331 7.703 32.6425 -0.0016
31.6188 7.671 33.9638 -0.0016
32.912 7.6312 35.2851 -0.0015
34.2042 7.5842 36.6065 -0.0015
35.4881 7.5304 37.9284 -0.0015
36.7557 7.4706 39.2508 -0.0016
37.9952 7.4055 40.5734 -0.0015
39.2113 7.3355 41.8957 -0.0013
40.4233 7.2598 43.2174 -0.0016
41.6395 7.1774 44.5391 -0.0014
42.8638 7.0879 45.8618 -0.0013
44.0823 6.9934 47.1843 -0.0014
45.3088 6.8931 48.5062 -0.0013
46.5306 6.7826 49.8279 -0.0013
47.802 6.6675 51.15 -0.0014
49.1039 6.5499 52.4726 -0.0012
50.4203 6.4308 53.7952 -0.0014
51.7439 6.3111 55.1171 -0.0014
53.0692 6.1913 56.4383 -0.0012
54.3987 6.0711 57.7598 -0.0013
55.7288 5.9508 59.0818 -0.0013
57.0608 5.8304 60.4037 -0.0011
58.3924 5.7099 61.7254 -0.0011
59.7124 5.5906 63.0479 -0.0011
61.0109 5.4732 64.3705 -0.001
62.2979 5.3568 65.6928 -0.001
63.6014 5.235 67.0149 -0.0008
64.8296 5.1133 68.3367 -0.001
65.9989 4.9874 69.6587 -0.0008
67.2702 4.84 70.9814 -0.0009
68.5362 4.6836 72.3037 -0.0008
69.8229 4.5246 73.6256 -0.001
71.1419 4.3616 74.9473 -0.0008
72.4795 4.1963 76.2697 -0.0008
73.8244 4.0301 77.5924 -0.0006
75.1736 3.8634 78.9146 -0.0006
76.5277 3.6961 80.2363 -0.0005
77.8764 3.5294 81.5577 -0.0005
79.2287 3.3623 82.8791 -0.0005
80.5796 3.1954 84.2011 -0.0004
81.933 3.0281 85.5227 -0.0006
83.2762 2.8622 86.8438 -0.0006
84.5998 2.6986 88.1646 -0.0005
85.9132 2.5363 89.4863 -0.0005
87.2236 2.3744 90.8082 -0.0004
88.4502 2.2136 92.1304 -0.0003
89.7163 2.0174 93.4512 -0.0002
90.9672 1.8147 94.7676 -0.0001
92.2272 1.6105 96.0697 -0.0002
93.4838 1.4069 97.2384 -0.0002
94.7509 1.2015 97.3318 -0.0002
96.0126 0.997 98.3839 -0.0001
97.2384 0.7984 98.4934 -0.0001
98.3839 0.6128 99.3634 -0.0001
99.3634 0.454 99.4759 -0.0001
100 0.3508 100 0
V 1.0