Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | -0.0195 | 0 | -0.0195 |
0.023 | 0.1312 | 0.0341 | -0.1673 |
0.0968 | 0.2947 | 0.1328 | -0.313 |
0.2203 | 0.4781 | 0.2935 | -0.4552 |
0.408 | 0.6919 | 0.5261 | -0.6046 |
0.6948 | 0.9495 | 0.8653 | -0.773 |
1.1373 | 1.2701 | 1.3784 | -0.9725 |
1.8028 | 1.6568 | 2.1492 | -1.2025 |
2.6987 | 2.077 | 3.1716 | -1.4331 |
3.7574 | 2.483 | 4.3529 | -1.6291 |
4.9093 | 2.8512 | 5.6132 | -1.7887 |
6.1172 | 3.1787 | 6.9116 | -1.9147 |
7.3635 | 3.4678 | 8.2329 | -2.0122 |
8.6363 | 3.7222 | 9.5697 | -2.0863 |
9.9311 | 3.9463 | 10.9171 | -2.14 |
11.2413 | 4.1431 | 12.2724 | -2.1765 |
12.5653 | 4.3158 | 13.6334 | -2.1977 |
13.8987 | 4.4671 | 14.9994 | -2.2057 |
15.2408 | 4.5986 | 16.3688 | -2.2019 |
16.5899 | 4.7128 | 17.7415 | -2.1877 |
17.9439 | 4.8108 | 19.1166 | -2.1644 |
19.3035 | 4.8942 | 20.4936 | -2.1333 |
20.6665 | 4.9643 | 21.8725 | -2.0952 |
22.0327 | 5.0219 | 23.253 | -2.0509 |
23.4021 | 5.0681 | 24.6346 | -2.0012 |
24.7732 | 5.1036 | 26.0179 | -1.9469 |
26.1465 | 5.1289 | 27.4022 | -1.8884 |
27.522 | 5.145 | 28.7877 | -1.8267 |
28.8982 | 5.1522 | 30.1747 | -1.7627 |
30.276 | 5.1509 | 31.5629 | -1.696 |
31.6555 | 5.142 | 32.9522 | -1.6271 |
33.0353 | 5.1256 | 34.3431 | -1.5563 |
34.4163 | 5.1021 | 35.7351 | -1.4841 |
35.7986 | 5.072 | 37.1284 | -1.4106 |
37.1812 | 5.0359 | 38.5229 | -1.3364 |
38.5642 | 4.9937 | 39.9185 | -1.2615 |
39.9483 | 4.9459 | 41.3144 | -1.1865 |
41.3328 | 4.8928 | 42.7092 | -1.1116 |
42.7174 | 4.8347 | 44.1028 | -1.0373 |
44.1027 | 4.7716 | 45.4954 | -0.9635 |
45.4885 | 4.7041 | 46.8873 | -0.8906 |
46.8743 | 4.6323 | 48.2781 | -0.8188 |
48.2606 | 4.5562 | 49.6682 | -0.7484 |
49.6475 | 4.4762 | 51.0577 | -0.6794 |
51.0343 | 4.3927 | 52.4471 | -0.6121 |
52.421 | 4.3055 | 53.8359 | -0.5465 |
53.8084 | 4.2148 | 55.2243 | -0.4831 |
55.1961 | 4.121 | 56.6124 | -0.4218 |
56.5836 | 4.0241 | 58.0004 | -0.3628 |
57.9713 | 3.9243 | 59.3877 | -0.3061 |
59.3595 | 3.8217 | 60.7748 | -0.2521 |
60.7477 | 3.7166 | 62.1614 | -0.2007 |
62.1358 | 3.609 | 63.5476 | -0.1521 |
63.5243 | 3.499 | 64.9333 | -0.1064 |
64.913 | 3.3868 | 66.3189 | -0.0637 |
66.3014 | 3.2725 | 67.7044 | -0.0238 |
67.6901 | 3.1561 | 69.0898 | 0.0128 |
69.0792 | 3.0379 | 70.4753 | 0.0461 |
70.468 | 2.9179 | 71.861 | 0.0764 |
71.8568 | 2.796 | 73.2471 | 0.1032 |
73.246 | 2.6726 | 74.6331 | 0.1265 |
74.6349 | 2.5476 | 76.0195 | 0.1469 |
76.0234 | 2.421 | 77.4062 | 0.1633 |
77.4122 | 2.2928 | 78.7929 | 0.1765 |
78.8007 | 2.1631 | 80.1802 | 0.1863 |
80.189 | 2.0318 | 81.5681 | 0.1921 |
81.5777 | 1.8989 | 82.956 | 0.1944 |
82.9661 | 1.7647 | 84.3441 | 0.1932 |
84.3545 | 1.6291 | 85.7326 | 0.1883 |
85.7433 | 1.4921 | 87.1211 | 0.1799 |
87.1319 | 1.3539 | 88.5098 | 0.168 |
88.521 | 1.2146 | 89.8988 | 0.1521 |
89.91 | 1.0743 | 91.2876 | 0.1324 |
91.2993 | 0.9331 | 92.6767 | 0.1097 |
92.6885 | 0.7912 | 94.0657 | 0.0839 |
94.0774 | 0.6484 | 95.455 | 0.0538 |
95.4662 | 0.5047 | 96.8415 | 0.0208 |
96.851 | 0.3609 | 98.2033 | -0.0149 |
98.2059 | 0.2185 | 99.4056 | -0.0494 |
99.4055 | 0.0895 | 99.9982 | -0.0669 |
99.9982 | 0.0259 | 100.0001 | -0.067 |
V 1.0