Airfoil:

mm

Job Status

Please wait while the PDF is generated...

Plot Number:

File:

Search for Airfoil
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Name T/C % Camber % Camber Chord % CL Max CD Min
<< First < Prev 1 2 3 4 5 Next > Last >>
AG10 4.73 1.645 30.8592 0.802 0.0111
AG11 5.81 2.209 28.4818 1.087 0.0078
AG12 6.23 2.102 27.6418 0.878 0.0065
AG13 5.83 2.209 28.1134 0.887 0.0074
AG14 5.37 2.326 26.9742 0.897 0.0068
Coordinates
XUpper YUpper XLower YLower
0 0 0 0
0.0198 0.2434 0.0258 -0.1992
0.0698 0.3785 0.0832 -0.3348
0.1578 0.5207 0.1858 -0.4711
0.2879 0.6696 0.3426 -0.5982
0.465 0.8292 0.5568 -0.7173
0.7009 1.0051 0.8409 -0.8303
1.0159 1.2029 1.2185 -0.9379
1.4377 1.4268 1.7243 -1.0404
1.997 1.6771 2.3929 -1.1326
2.703 1.9427 3.2338 -1.2056
3.5426 2.2076 4.2155 -1.2532
4.4865 2.4579 5.2898 -1.2742
5.5015 2.6849 6.4198 -1.272
6.5663 2.8864 7.5846 -1.2533
7.6685 3.0635 8.7736 -1.2223
8.8011 3.2181 9.9803 -1.1837
9.9596 3.3528 11.1997 -1.1398
11.1394 3.469 12.4285 -1.0925
12.336 3.5684 13.6634 -1.0429
13.5454 3.6526 14.904 -0.9918
14.7685 3.7231 16.1493 -0.94
15.9986 3.7809 17.3985 -0.8878
17.233 3.8271 18.6517 -0.8359
18.4693 3.8628 19.9087 -0.7845
19.7067 3.8889 21.1686 -0.734
20.9446 3.9064 22.4315 -0.6846
22.1833 3.9162 23.6968 -0.6364
23.4221 3.9188 24.9641 -0.5898
24.6612 3.9153 26.2329 -0.5451
25.9004 3.9061 27.503 -0.5022
27.1398 3.892 28.7738 -0.4615
28.3793 3.8733 30.045 -0.4231
29.6191 3.8506 31.3158 -0.387
30.8592 3.8244 32.5864 -0.3534
32.0995 3.795 33.8565 -0.3224
33.3403 3.7629 35.1261 -0.2939
34.5814 3.7284 36.3955 -0.268
35.8228 3.6916 37.6646 -0.2447
37.0651 3.653 38.9333 -0.2239
38.3083 3.6126 40.2018 -0.2057
39.5519 3.5708 41.4702 -0.1899
40.7964 3.5275 42.7381 -0.1766
42.0416 3.4829 44.0057 -0.1656
43.2874 3.4369 45.273 -0.1566
44.534 3.3898 46.5409 -0.1496
45.7812 3.3415 47.8092 -0.1443
47.0292 3.292 49.078 -0.1407
48.278 3.2414 50.347 -0.1381
49.5276 3.1894 51.6157 -0.1369
50.7781 3.1365 52.8844 -0.1364
52.0296 3.082 54.1527 -0.1368
53.2818 3.0265 55.4213 -0.1376
54.5349 2.9697 56.6894 -0.1386
55.7889 2.9115 57.9575 -0.1398
57.0436 2.8523 59.2254 -0.141
58.2988 2.7919 60.4934 -0.1424
59.5552 2.7299 61.7614 -0.1434
60.8123 2.667 63.0291 -0.1437
62.0699 2.6029 64.2967 -0.1443
63.328 2.5378 65.5644 -0.1442
64.5865 2.4721 66.8323 -0.1439
65.8455 2.4048 68.1003 -0.1437
67.1048 2.3367 69.3683 -0.144
68.3641 2.2674 70.6365 -0.1442
69.624 2.1971 71.9048 -0.1444
70.8839 2.1256 73.1731 -0.1446
72.144 2.0531 74.4416 -0.1443
73.4038 1.9797 75.7102 -0.1445
74.6639 1.9053 76.979 -0.1444
75.9236 1.8297 78.248 -0.1445
77.183 1.7536 79.5173 -0.1446
78.4426 1.6764 80.787 -0.1446
79.7021 1.5985 82.0569 -0.1446
80.9614 1.5199 83.3273 -0.1446
82.221 1.4402 84.5984 -0.1448
83.4807 1.3598 85.8698 -0.1448
84.7406 1.2783 87.1422 -0.1451
86.0009 1.196 88.4148 -0.1448
87.2617 1.1125 89.6868 -0.1446
88.5229 1.0282 90.9585 -0.1443
89.785 0.9428 92.2302 -0.1445
91.0478 0.8564 93.5019 -0.1446
92.3111 0.7691 94.773 -0.1446
93.5739 0.681 96.0405 -0.1439
94.835 0.5919 97.2917 -0.1437
96.0914 0.5022 98.4788 -0.1441
97.3279 0.4131 99.4843 -0.1441
98.4945 0.3283 99.4846 -0.1441
99.4846 0.2555 99.9974 -0.1441
99.9974 0.2176 100.0019 -0.1441
V 1.0