Airfoil:

mm

Job Status

Please wait while the PDF is generated...

Plot Number:

File:

Search for Airfoil
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Name T/C % Camber % Camber Chord % CL Max CD Min
< Prev 1 2 3 4 5 Next > Last >>
AG 36 8.17 2.203 35.6838 1.076 0.0101
AG03 (flat aft bottom) 6.24 2.013 31.8857 0.981 0.0076
AG04 6.42 1.703 39.3636 0.931 0.0077
AG08 5.83 1.934 26.7002 0.907 0.007
AG09 4.86 1.795 33.2344 0.886 0.0096
Coordinates
XUpper YUpper XLower YLower
0 2.6309 0 2.6309
0.0194 2.7848 0.0132 2.4817
0.0648 2.9159 0.0499 2.3544
0.1353 3.0504 0.1172 2.2228
0.2309 3.1907 0.2191 2.0915
0.3534 3.3393 0.3558 1.9663
0.506 3.4982 0.5312 1.8465
0.6964 3.671 0.7482 1.7306
0.9362 3.8628 1.0121 1.6172
1.236 4.0758 1.336 1.5034
1.6127 4.3144 1.7387 1.3858
2.0859 4.5811 2.247 1.2613
2.6739 4.874 2.8917 1.1289
3.3853 5.1846 3.6947 0.9926
4.212 5.5009 4.6502 0.858
5.136 5.8108 5.7245 0.7335
6.1341 6.1036 6.877 0.622
7.1888 6.3743 8.0769 0.5246
8.2843 6.6214 9.3063 0.4396
9.4012 6.8433 10.5547 0.3663
10.5313 7.0415 11.8159 0.3025
11.6809 7.2199 13.0865 0.2475
12.85 7.38 14.3646 0.2005
14.0378 7.5232 15.6485 0.1599
15.2422 7.6506 16.9372 0.1259
16.4596 7.7626 18.2302 0.0971
17.692 7.8603 19.5271 0.073
18.9391 7.9442 20.8276 0.0533
20.1993 8.0143 22.1309 0.0373
21.4697 8.0715 23.4368 0.0243
22.7476 8.1157 24.7445 0.0144
24.0295 8.1478 26.0548 0.0069
25.3138 8.1683 27.3668 0.0023
26.5979 8.1778 28.6811 0.001
27.883 8.1769 29.9969 0.0001
29.1705 8.1662 31.3145 -0.0001
30.4632 8.1461 32.6347 -0.0001
31.7617 8.1175 33.9561 -0.0001
33.0663 8.0811 35.2775 -0.0003
34.375 8.0355 36.5989 -0.0002
35.6838 7.9807 37.9209 -0.0002
36.9887 7.9171 39.2435 -0.0003
38.2819 7.8458 40.5661 -0.0003
39.5608 7.7673 41.8885 -0.0001
40.8284 7.6816 43.2102 -0.0003
42.0872 7.5896 44.5323 -0.0002
43.3427 7.4908 45.8549 -0.0002
44.5894 7.3861 47.1776 -0.0003
45.8359 7.2753 48.4996 -0.0002
47.0656 7.1534 49.8215 -0.0003
48.3304 7.0278 51.1436 -0.0003
49.6304 6.8989 52.4664 -0.0002
50.9419 6.7687 53.7889 -0.0003
52.2613 6.6377 55.111 -0.0003
53.5834 6.5066 56.4324 -0.0002
54.9108 6.3749 57.7539 -0.0003
56.2405 6.2429 59.0761 -0.0003
57.5726 6.1108 60.398 -0.0002
58.904 5.9787 61.72 -0.0002
60.2241 5.8477 63.0423 -0.0003
61.5243 5.7187 64.3651 -0.0002
62.8145 5.5906 65.6876 -0.0002
64.0918 5.4568 67.0097 -0.0001
65.2447 5.3315 68.3316 -0.0002
66.4649 5.1879 69.6538 -0.0001
67.7377 5.02 70.9765 -0.0002
68.9366 4.8527 72.2989 -0.0001
70.1919 4.6776 73.621 -0.0003
71.4758 4.4986 74.9428 -0.0002
72.7741 4.3176 76.2651 -0.0001
74.0771 4.1359 77.588 -0.0001
75.3833 3.9537 78.9103 -0.0001
76.6906 3.7713 80.2324 -0.0001
77.9976 3.5891 81.5536 -0.0001
79.305 3.4067 82.8754 -0.0001
80.6149 3.2241 84.1972 -0.0001
81.9232 3.0415 85.519 -0.0001
83.2275 2.8596 86.8401 -0.0001
84.5188 2.6795 88.1611 -0.0001
85.7975 2.5012 89.4828 -0.0001
87.0771 2.3227 90.8049 0
88.3699 2.136 92.1271 -0.0001
89.5474 1.9522 93.4482 0
90.7668 1.7556 94.7646 0
92.0159 1.5543 96.0667 0
93.2962 1.3479 97.3288 0
94.605 1.1369 98.3912 0
95.9208 0.9247 98.4906 0
97.203 0.7181 99.3991 0
98.3912 0.5266 99.4731 0
99.3991 0.3641 100 0.0001
100.0003 0.2671 100.0003 0.0001
V 1.0